Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 197 / 218

Datentabelle
1948-87,74 Mio.1960-422,7 Mio.1971-903 Mio.19826,31 Mrd.1993-15,66 Mrd.2004-14,28 Mrd.2015-24,73 Mrd.
1949-11,33 Mio.1961-312,6 Mio.1972-1,02 Mrd.198313,48 Mrd.1994-21,1 Mrd.2005-14,03 Mrd.2016-23,57 Mrd.
1950-17,39 Mio.1962-213,1 Mio.1973-1,56 Mrd.198412,41 Mrd.19955,11 Mrd.2006-13,52 Mrd.2017-22,75 Mrd.
1951-177,9 Mio.1963-255 Mio.1974-3,1 Mrd.19857,64 Mrd.19964,02 Mrd.2007-18,42 Mrd.2018-26,12 Mrd.
1952-142,5 Mio.1964-439,3 Mio.1975-3,68 Mrd.19864,23 Mrd.1997-2,69 Mrd.2008-27,04 Mrd.2019-6,51 Mrd.
1953-216,2 Mio.1965-414,4 Mio.1976-2,61 Mrd.19877,9 Mrd.1998-11,61 Mrd.2009-11,8 Mrd.202023,89 Mrd.
1954-55,08 Mio.1966-406,5 Mio.1977-1,32 Mrd.19881,29 Mrd.1999-9,69 Mrd.2010-11,9 Mrd.2021-27,51 Mrd.
1955-89,02 Mio.1967-603,4 Mio.1978-2,1 Mrd.1989-1,23 Mrd.2000-13,1 Mrd.2011-11,5 Mrd.2022-49,85 Mrd.
1956-237,8 Mio.1968-706,3 Mio.1979-3,1 Mrd.1990-2,84 Mrd.2001-14,49 Mrd.2012-9,71 Mrd.2023-35,46 Mrd.
1957-420,4 Mio.1969-650,8 Mio.1980-4,11 Mrd.1991-9,04 Mrd.2002-12,4 Mrd.2013-10,95 Mrd.2024-37,62 Mrd.
1958-393,1 Mio.1970-1,06 Mrd.1981-5,15 Mrd.1992-18,02 Mrd.2003-9,64 Mrd.2014-14,67 Mrd.2025-18,18 Mrd.
1959-253,9 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 11 / 218

Datentabelle
1948555,3 Mio.1960763,8 Mio.19711,5 Mrd.198224,06 Mrd.199351,89 Mrd.2004188 Mrd.2015380,6 Mrd.
1949428,4 Mio.1961826 Mio.19721,69 Mrd.198325,95 Mrd.199460,88 Mrd.2005214,2 Mrd.2016373,9 Mrd.
1950532 Mio.1962929,9 Mio.19732,25 Mrd.198429,1 Mrd.199579,54 Mrd.2006250 Mrd.2017409,4 Mrd.
1951644,3 Mio.1963984,7 Mio.19742,96 Mrd.198526,76 Mrd.199696 Mrd.2007271,8 Mrd.2018450,7 Mrd.
1952664,9 Mio.19641,05 Mrd.19752,9 Mrd.198621,8 Mrd.1997110,4 Mrd.2008291,3 Mrd.2019460,6 Mrd.
1953591,3 Mio.19651,15 Mrd.19763,42 Mrd.198727,6 Mrd.1998117,5 Mrd.2009229,7 Mrd.2020417,2 Mrd.
1954659 Mio.19661,2 Mrd.19774,17 Mrd.198830,69 Mrd.1999136,4 Mrd.2010298,3 Mrd.2021494,9 Mrd.
1955784,6 Mio.19671,14 Mrd.19786,01 Mrd.198935,17 Mrd.2000166,4 Mrd.2011349,6 Mrd.2022577,7 Mrd.
1956833,9 Mio.19681,25 Mrd.19798,98 Mrd.199040,71 Mrd.2001158,5 Mrd.2012370,8 Mrd.2023593 Mrd.
1957734,8 Mio.19691,43 Mrd.198018,03 Mrd.199142,69 Mrd.2002160,7 Mrd.2013380 Mrd.2024617,7 Mrd.
1958735,9 Mio.19701,4 Mrd.198123,31 Mrd.199246,2 Mrd.2003165,4 Mrd.2014396,9 Mrd.2025664,8 Mrd.
1959752,7 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 10 / 218

Datentabelle
1948643 Mio.19601,19 Mrd.19712,41 Mrd.198217,74 Mrd.199367,55 Mrd.2004202,3 Mrd.2015405,3 Mrd.
1949439,8 Mio.19611,14 Mrd.19722,72 Mrd.198312,48 Mrd.199481,99 Mrd.2005228,2 Mrd.2016397,5 Mrd.
1950549,4 Mio.19621,14 Mrd.19733,81 Mrd.198416,69 Mrd.199574,43 Mrd.2006263,5 Mrd.2017432,2 Mrd.
1951822,2 Mio.19631,24 Mrd.19746,06 Mrd.198519,12 Mrd.199691,98 Mrd.2007290,2 Mrd.2018476,8 Mrd.
1952807,4 Mio.19641,49 Mrd.19756,58 Mrd.198617,57 Mrd.1997113,1 Mrd.2008318,3 Mrd.2019467,1 Mrd.
1953807,5 Mio.19651,56 Mrd.19766,03 Mrd.198719,7 Mrd.1998129,1 Mrd.2009241,5 Mrd.2020393,3 Mrd.
1954714,1 Mio.19661,61 Mrd.19775,49 Mrd.198829,4 Mrd.1999146,1 Mrd.2010310,2 Mrd.2021522,5 Mrd.
1955873,6 Mio.19671,75 Mrd.19788,11 Mrd.198936,4 Mrd.2000179,5 Mrd.2011361,1 Mrd.2022627,5 Mrd.
19561,07 Mrd.19681,96 Mrd.197912,09 Mrd.199043,55 Mrd.2001173 Mrd.2012380,5 Mrd.2023628,5 Mrd.
19571,16 Mrd.19692,08 Mrd.198022,14 Mrd.199151,72 Mrd.2002173,1 Mrd.2013391 Mrd.2024655,3 Mrd.
19581,13 Mrd.19702,46 Mrd.198128,46 Mrd.199264,21 Mrd.2003175 Mrd.2014411,6 Mrd.2025683 Mrd.
19591,01 Mrd.

Quelle: UNCTADstat