Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 119 / 218

Datentabelle
1950-18 Mio.1961-28,95 Mio.197249,91 Mio.198364,36 Mio.199448 Mio.2005-802,9 Mio.2016-551,1 Mio.
1951-25 Mio.1962-32,92 Mio.197327,5 Mio.198484,63 Mio.199556,95 Mio.2006199,6 Mio.2017-1,53 Mrd.
1952-24 Mio.1963-13,83 Mio.197459,96 Mio.1985140,8 Mio.199640,71 Mio.200722 Mio.2018-1,13 Mrd.
1953-22 Mio.196430,08 Mio.197514,42 Mio.1986128,4 Mio.1997-3,89 Mio.2008-153,6 Mio.2019-1,25 Mrd.
1954-24 Mio.196533,85 Mio.1976-0,65 Mio.1987192,4 Mio.1998-12,63 Mio.2009-133,7 Mio.202084,58 Mio.
1955-25 Mio.196646,22 Mio.1977-49,26 Mio.1988114,6 Mio.1999-27,6 Mio.2010138,2 Mio.2021-593,5 Mio.
1956-25 Mio.196734,7 Mio.1978-57,85 Mio.1989215,2 Mio.2000-99,63 Mio.2011281,6 Mio.2022-1,34 Mrd.
1957-29 Mio.196836,46 Mio.1979-111,9 Mio.1990226,7 Mio.2001-110 Mio.2012-488 Mio.2023-752,5 Mio.
1958-26 Mio.196933,7 Mio.1980-91,54 Mio.199114 Mio.2002-99,5 Mio.2013-1,33 Mrd.2024-668,3 Mio.
1959-22 Mio.197033 Mio.1981-4,19 Mio.199218 Mio.2003-223,7 Mio.2014-1,5 Mrd.2025-1,18 Mrd.
1960-22 Mio.197133,66 Mio.1982-42,36 Mio.1993-22 Mio.2004-483,8 Mio.2015-1,87 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 128 / 218

Datentabelle
19501 Mio.19612,17 Mio.1972118,9 Mio.1983291,1 Mio.1994410 Mio.2005625,1 Mio.20161,62 Mrd.
19511 Mio.19622,78 Mio.1973155,2 Mio.1984292,2 Mio.1995488,3 Mio.20061,37 Mrd.20171,99 Mrd.
19521 Mio.196316,2 Mio.1974180,2 Mio.1985374,3 Mio.1996490,9 Mio.20071,45 Mrd.20182,05 Mrd.
19532 Mio.196445,8 Mio.1975175,5 Mio.1986349,4 Mio.1997429,2 Mio.20081,79 Mrd.20192,27 Mrd.
19542 Mio.196557,61 Mio.1976178 Mio.1987427,8 Mio.1998386,8 Mio.20091,36 Mrd.20202,83 Mrd.
19552 Mio.196669,23 Mio.1977157,1 Mio.1988354,2 Mio.1999357,8 Mio.20102,07 Mrd.20213,27 Mrd.
19562 Mio.196772,03 Mio.1978123,3 Mio.1989437,5 Mio.2000354,6 Mio.20112,75 Mrd.20223,78 Mrd.
19572 Mio.196871,76 Mio.1979146,7 Mio.1990447 Mio.2001355,3 Mio.20122,64 Mrd.20234,07 Mrd.
19582 Mio.196975,56 Mio.1980194,2 Mio.1991439 Mio.2002331,7 Mio.20132,65 Mrd.20244,15 Mrd.
19592 Mio.197088,87 Mio.1981260,7 Mio.1992425 Mio.2003318,3 Mio.20142,14 Mrd.20254,51 Mrd.
19602 Mio.197190,67 Mio.1982233,4 Mio.1993423 Mio.2004439,6 Mio.20151,83 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 138 / 218

Datentabelle
195019 Mio.196131,11 Mio.197269,02 Mio.1983226,8 Mio.1994362 Mio.20051,43 Mrd.20162,17 Mrd.
195126 Mio.196235,69 Mio.1973127,7 Mio.1984207,6 Mio.1995431,3 Mio.20061,17 Mrd.20173,52 Mrd.
195225 Mio.196330,04 Mio.1974120,3 Mio.1985233,5 Mio.1996450,2 Mio.20071,43 Mrd.20183,18 Mrd.
195324 Mio.196415,72 Mio.1975161,1 Mio.1986221 Mio.1997433,1 Mio.20081,94 Mrd.20193,52 Mrd.
195426 Mio.196523,76 Mio.1976178,7 Mio.1987235,4 Mio.1998399,4 Mio.20091,5 Mrd.20202,74 Mrd.
195527 Mio.196623,01 Mio.1977206,4 Mio.1988239,6 Mio.1999385,4 Mio.20101,94 Mrd.20213,86 Mrd.
195627 Mio.196737,33 Mio.1978181,1 Mio.1989222,3 Mio.2000454,2 Mio.20112,47 Mrd.20225,12 Mrd.
195731 Mio.196835,31 Mio.1979258,6 Mio.1990220,3 Mio.2001465,2 Mio.20123,13 Mrd.20234,82 Mrd.
195828 Mio.196941,86 Mio.1980285,7 Mio.1991425 Mio.2002431,2 Mio.20133,98 Mrd.20244,82 Mrd.
195924 Mio.197055,87 Mio.1981264,9 Mio.1992407 Mio.2003542,1 Mio.20143,64 Mrd.20255,69 Mrd.
196024 Mio.197157,02 Mio.1982275,8 Mio.1993445 Mio.2004923,4 Mio.20153,7 Mrd.

Quelle: UNCTADstat