Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Militärausgaben (USD)

Weltrang: 80 / 151

Datentabelle
19613,92 Mio.19728,33 Mio.198326,77 Mio.199540,47 Mio.200586,45 Mio.2015309,2 Mio.
19624,34 Mio.197310,97 Mio.198425,4 Mio.199639,68 Mio.200696 Mio.2016362,4 Mio.
19634,38 Mio.197411,63 Mio.198529,83 Mio.199740,26 Mio.2007110,4 Mio.2017460,2 Mio.
19645,17 Mio.197519,13 Mio.198637,54 Mio.199841,02 Mio.2008142,9 Mio.2018481,7 Mio.
19654,65 Mio.197621,76 Mio.198744,25 Mio.199943,85 Mio.2009144,4 Mio.2019475,6 Mio.
19664,64 Mio.197726,05 Mio.198848,01 Mio.200043,68 Mio.2010146,8 Mio.2020593,9 Mio.
19675,08 Mio.197831,02 Mio.198946,08 Mio.200144,88 Mio.2011161,1 Mio.2021652,9 Mio.
19685,25 Mio.197936,2 Mio.199052,16 Mio.200249,36 Mio.2012148,9 Mio.2022582 Mio.
19695,67 Mio.198038,34 Mio.199344,5 Mio.200366,76 Mio.2013153,8 Mio.2023785,3 Mio.
19706,15 Mio.198131,65 Mio.199429,9 Mio.200477,42 Mio.2014218,1 Mio.2024929,3 Mio.
19716,32 Mio.198229,52 Mio.

Militärausgaben (% des BIP)

Weltrang: 13 / 147

Datentabelle
19612,7%19722,4%19832%19951,5%20051,4%20152,4%
19622,9%19732,7%19842%19961,4%20061,4%20162,6%
19632,6%19742,9%19852,1%19971,5%20071,4%20173%
19642,9%19753,2%19862%19981,4%20081,5%20182,8%
19652,5%19762,9%19872,1%19991,5%20091,4%20192,8%
19662,4%19773,1%19882,2%20001,5%20101,4%20203,4%
19672,4%19783,2%19892,1%20011,3%20111,2%20213,4%
19682%19793%19902%20021,3%20121,2%20223,1%
19692,2%19802,1%19931,6%20031,4%20131,2%20233,8%
19702,2%19812%19941,4%20041,4%20141,5%20244,2%
19711,9%19822,1%

Quelle: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)