Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Bevölkerung

Weltrang: 62 / 232

Datentabelle
19502,95 Mio.19613,72 Mio.19724,87 Mio.19837,05 Mio.199410,16 Mio.200512,84 Mio.201617,56 Mio.
19513 Mio.19623,81 Mio.19735 Mio.19847,33 Mio.199510,15 Mio.200613,2 Mio.201718,04 Mio.
19523,06 Mio.19633,9 Mio.19745,14 Mio.19857,62 Mio.199610,35 Mio.200713,58 Mio.201818,53 Mio.
19533,12 Mio.19644 Mio.19755,29 Mio.19867,91 Mio.199710,56 Mio.200813,98 Mio.201919,03 Mio.
19543,18 Mio.19654,1 Mio.19765,44 Mio.19878,29 Mio.199810,79 Mio.200914,4 Mio.202019,53 Mio.
19553,25 Mio.19664,2 Mio.19775,61 Mio.19888,75 Mio.199911,05 Mio.201014,83 Mio.202120,05 Mio.
19563,32 Mio.19674,3 Mio.19785,81 Mio.19899,18 Mio.200011,32 Mio.201115,27 Mio.202220,57 Mio.
19573,39 Mio.19684,41 Mio.19796,03 Mio.19909,55 Mio.200111,59 Mio.201215,71 Mio.202321,1 Mio.
19583,46 Mio.19694,52 Mio.19806,27 Mio.19919,84 Mio.200211,88 Mio.201316,16 Mio.202421,66 Mio.
19593,54 Mio.19704,63 Mio.19816,52 Mio.199210,14 Mio.200312,18 Mio.201416,62 Mio.202522,22 Mio.
19603,63 Mio.19714,75 Mio.19826,78 Mio.199310,28 Mio.200412,5 Mio.201517,09 Mio.202622,79 Mio.

Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: UN World Population Prospects