Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 142 / 218

Datentabelle
1948-29 Mio.1960-36,68 Mio.1971-66,64 Mio.1982-105,7 Mio.1993-179 Mio.2004-688,4 Mio.2015-746,5 Mio.
1949-33 Mio.1961-25,9 Mio.1972-39,18 Mio.1983-89,79 Mio.1994-96 Mio.2005-851,7 Mio.2016-712,1 Mio.
1950-16,4 Mio.1962-27,31 Mio.1973-0,49 Mio.1984-33,85 Mio.1995-121 Mio.2006-818,4 Mio.2017-821,8 Mio.
1951-54,61 Mio.1963-45,45 Mio.1974-36,92 Mio.1985-127,8 Mio.1996-120 Mio.2007-1,4 Mrd.2018-950,6 Mio.
1952-40,01 Mio.1964-43,76 Mio.1975-64,62 Mio.1986-39,66 Mio.1997-178 Mio.2008-2,47 Mrd.2019-1,25 Mrd.
1953-44,57 Mio.1965-46,65 Mio.1976-10,2 Mio.198729,05 Mio.1998-155 Mio.2009-2,15 Mrd.2020-1,19 Mrd.
1954-45,8 Mio.1966-48,63 Mio.1977-10,06 Mio.1988-81,99 Mio.1999-158 Mio.2010-1,43 Mrd.2021-1,68 Mrd.
1955-40,86 Mio.1967-41,14 Mio.1978-55,52 Mio.1989-20,69 Mio.2000-273,1 Mio.2011-1,32 Mrd.2022-1,86 Mrd.
1956-38,85 Mio.1968-54,35 Mio.1979-246,3 Mio.1990-332 Mio.2001-189,9 Mio.2012-1,58 Mrd.2023-1,54 Mrd.
1957-54,88 Mio.1969-70,94 Mio.1980-198,5 Mio.1991-111 Mio.2002-140,7 Mio.2013-1,34 Mrd.2024-2,25 Mrd.
1958-28,27 Mio.1970-25,65 Mio.1981-227,8 Mio.1992-144 Mio.2003-448,4 Mio.2014-1,03 Mrd.2025-2,74 Mrd.
1959-43,98 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 139 / 218

Datentabelle
194849 Mio.196074,88 Mio.1971147,3 Mio.1982311,3 Mio.1993335 Mio.2004991,6 Mio.20152,05 Mrd.
194954 Mio.196177,53 Mio.1972166,2 Mio.1983297,2 Mio.1994450 Mio.2005854,6 Mio.20162,25 Mrd.
195069,44 Mio.196294,33 Mio.1973202,7 Mio.1984332,1 Mio.1995507 Mio.2006985,3 Mio.20172,85 Mrd.
195176,19 Mio.196382,07 Mio.1974244,1 Mio.1985274,2 Mio.1996509 Mio.20071,24 Mrd.20183,11 Mrd.
195293,6 Mio.196491,76 Mio.1975301,1 Mio.1986313,3 Mio.1997516 Mio.20081,31 Mrd.20192,7 Mrd.
195384,79 Mio.196591,71 Mio.1976275 Mio.1987331,1 Mio.1998538 Mio.20091,05 Mrd.20202,03 Mrd.
195491,59 Mio.196697,1 Mio.1977337,3 Mio.1988278 Mio.1999584 Mio.20101,15 Mrd.20212,73 Mrd.
195581,54 Mio.1967104,2 Mio.1978387,7 Mio.1989321,3 Mio.2000824 Mio.20111,59 Mrd.20223,61 Mrd.
195693,2 Mio.1968115,9 Mio.1979394,4 Mio.1990319 Mio.2001928 Mio.20121,52 Mrd.20233,21 Mrd.
195789,78 Mio.1969111,4 Mio.1980401,5 Mio.1991335 Mio.2002486 Mio.20131,92 Mrd.20242,58 Mrd.
195896,48 Mio.1970144,8 Mio.1981317,2 Mio.1992327 Mio.2003856 Mio.20142,2 Mrd.20252,5 Mrd.
195975,55 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 140 / 218

Datentabelle
194878 Mio.1960111,6 Mio.1971214 Mio.1982417 Mio.1993514 Mio.20041,68 Mrd.20152,79 Mrd.
194987 Mio.1961103,4 Mio.1972205,4 Mio.1983387 Mio.1994546 Mio.20051,71 Mrd.20162,97 Mrd.
195085,84 Mio.1962121,6 Mio.1973203,2 Mio.1984366 Mio.1995628 Mio.20061,8 Mrd.20173,67 Mrd.
1951130,8 Mio.1963127,5 Mio.1974281,1 Mio.1985402 Mio.1996629 Mio.20072,64 Mrd.20184,06 Mrd.
1952133,6 Mio.1964135,5 Mio.1975365,7 Mio.1986353 Mio.1997694 Mio.20083,78 Mrd.20193,94 Mrd.
1953129,4 Mio.1965138,4 Mio.1976285,2 Mio.1987302 Mio.1998693 Mio.20093,2 Mrd.20203,22 Mrd.
1954137,4 Mio.1966145,7 Mio.1977347,3 Mio.1988360 Mio.1999742 Mio.20102,58 Mrd.20214,41 Mrd.
1955122,4 Mio.1967145,4 Mio.1978443,3 Mio.1989342 Mio.20001,1 Mrd.20112,91 Mrd.20225,47 Mrd.
1956132 Mio.1968170,2 Mio.1979640,7 Mio.1990651 Mio.20011,12 Mrd.20123,09 Mrd.20234,75 Mrd.
1957144,7 Mio.1969182,4 Mio.1980600 Mio.1991446 Mio.2002626,7 Mio.20133,26 Mrd.20244,83 Mrd.
1958124,8 Mio.1970170,5 Mio.1981545 Mio.1992471 Mio.20031,3 Mrd.20143,23 Mrd.20255,24 Mrd.
1959119,5 Mio.

Quelle: UNCTADstat