Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Finanzierungssaldo (% des BIP)

Weltrang: 6 / 189

Datentabelle
20013,3%201019,4%201914,5%
20022,7%201124,7%2020-21,5%
20034,8%201224%2021-13%
20047,8%201327%2022-37,1%
20058,3%201424,1%20232,1%
20069,7%201513,9%20247%
200716,4%201611,4%20254,5%
200817,5%201713,3%20264,2%
200913,4%201813,4%

Finanzierungssaldo (Landeswährung - MOP)

Datentabelle
1996756 Mio.200724,27 Mrd.201753,68 Mrd.
19971,86 Mrd.200829,48 Mrd.201859,37 Mrd.
1998480 Mio.200923,04 Mrd.201964,19 Mrd.
1999-284 Mio.201043,86 Mrd.2020-43,35 Mrd.
2000805 Mio.201172,89 Mrd.2021-31,96 Mrd.
20011,8 Mrd.201282,76 Mrd.2022-74,67 Mrd.
20021,58 Mrd.2013111,1 Mrd.20237,8 Mrd.
20033,18 Mrd.2014105,9 Mrd.202427,87 Mrd.
20046,66 Mrd.201549,7 Mrd.202518,82 Mrd.
20058,1 Mrd.201641,13 Mrd.202618,34 Mrd.
200611,59 Mrd.

Primärsaldo (% des BIP)

Weltrang: 188 / 188

Datentabelle
20013,3%200913,4%201611,4%
20022,7%201019,4%201713,3%
20034,8%201124,7%201813,4%
20047,8%201224%201914,5%
20058,3%201327%2020-21,5%
20069,7%201424,1%2021-13%
200716,4%201513,9%2022-37,1%
200817,5%

Primärsaldo (Landeswährung - MOP)

Datentabelle
1996760 Mio.20058,1 Mrd.2014105,9 Mrd.
19971,86 Mrd.200611,59 Mrd.201549,7 Mrd.
1998481 Mio.200724,27 Mrd.201641,13 Mrd.
1999-284 Mio.200829,48 Mrd.201753,68 Mrd.
2000805 Mio.200923,04 Mrd.201859,37 Mrd.
20011,8 Mrd.201043,86 Mrd.201964,19 Mrd.
20021,58 Mrd.201172,89 Mrd.2020-43,35 Mrd.
20033,18 Mrd.201282,76 Mrd.2021-31,96 Mrd.
20046,66 Mrd.2013111,1 Mrd.2022-74,67 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook