Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 101 / 132

Datentabelle
1984160,8 Mio.1995193,1 Mio.2006265,1 Mio.2016973,2 Mio.
1985173 Mio.1996186,5 Mio.2007205,2 Mio.2017878,1 Mio.
1986204,1 Mio.1997152,7 Mio.2008398,1 Mio.2018938,9 Mio.
1987250,5 Mio.199999,46 Mio.2009808,8 Mio.20191,05 Mrd.
1988217,2 Mio.200097,47 Mio.2010848,3 Mio.20201,12 Mrd.
1989212,8 Mio.2001126,6 Mio.20111,01 Mrd.20212,92 Mrd.
1990212,6 Mio.2002177,8 Mio.2012990,8 Mio.20222,87 Mrd.
1991201,7 Mio.2003311,2 Mio.2013963,1 Mio.20232,98 Mrd.
1992188,4 Mio.2004330,8 Mio.2014863,7 Mio.20242,79 Mrd.
1993186,7 Mio.2005279,1 Mio.2015770,7 Mio.20253,06 Mrd.
1994192,8 Mio.

Quelle: World Bank World Development Indicators