Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 96 / 190

Datentabelle
19921,64 Mrd.200413,83 Mrd.201627,11 Mrd.
19932,64 Mrd.200516,33 Mrd.201729,38 Mrd.
19944,39 Mrd.200620,45 Mrd.201833,26 Mrd.
19955,24 Mrd.200729,46 Mrd.201933,1 Mrd.
19965,8 Mrd.200834,3 Mrd.202033,35 Mrd.
19976,35 Mrd.200925,76 Mrd.202138,21 Mrd.
19986,98 Mrd.201023,51 Mrd.202238,03 Mrd.
19997,33 Mrd.201126,83 Mrd.202342,79 Mrd.
20007,77 Mrd.201227,14 Mrd.202443,99 Mrd.
20018,19 Mrd.201329,16 Mrd.202548,59 Mrd.
20029,26 Mrd.201430,29 Mrd.202653,69 Mrd.
200311,25 Mrd.201526,35 Mrd.

BIP (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
19921,72 Mrd.200410,63 Mrd.201624,5 Mrd.
19932,51 Mrd.200513,1 Mrd.201726,02 Mrd.
19943,5 Mrd.200616,3 Mrd.201828,15 Mrd.
19953,93 Mrd.200721,51 Mrd.201929,57 Mrd.
19964,54 Mrd.200823,35 Mrd.202029,22 Mrd.
19975,25 Mrd.200918,48 Mrd.202132,28 Mrd.
19985,85 Mrd.201017,72 Mrd.202236,09 Mrd.
19996,1 Mrd.201119,12 Mrd.202339,56 Mrd.
20006,7 Mrd.201221,1 Mrd.202440,65 Mrd.
20017,32 Mrd.201321,96 Mrd.202543,03 Mrd.
20028,14 Mrd.201422,79 Mrd.202645,53 Mrd.
20039,14 Mrd.201523,74 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
199213,48 Mrd.200420,92 Mrd.201627,88 Mrd.
199311,95 Mrd.200523,35 Mrd.201728,83 Mrd.
199412,21 Mrd.200626,35 Mrd.201830,07 Mrd.
199511,96 Mrd.200729,09 Mrd.201930,28 Mrd.
199612,23 Mrd.200828,1 Mrd.202029,22 Mrd.
199713,35 Mrd.200923,6 Mrd.202131,25 Mrd.
199814,23 Mrd.201022,73 Mrd.202231,85 Mrd.
199914,63 Mrd.201123,42 Mrd.202331,55 Mrd.
200015,48 Mrd.201225,13 Mrd.202431,54 Mrd.
200116,48 Mrd.201325,66 Mrd.202532,21 Mrd.
200217,75 Mrd.201426,2 Mrd.202632,93 Mrd.
200319,24 Mrd.201527,19 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook