Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 135 / 190

Datentabelle
19801,91 Mrd.19922,35 Mrd.20042,65 Mrd.201615,9 Mrd.
19811,12 Mrd.19932,65 Mrd.20053,08 Mrd.201717,06 Mrd.
19821,12 Mrd.19943,08 Mrd.20063,93 Mrd.201818,13 Mrd.
19832,05 Mrd.19953,58 Mrd.20074,76 Mrd.201918,77 Mrd.
19842,93 Mrd.19963,73 Mrd.20085,95 Mrd.202018,51 Mrd.
19853,69 Mrd.19973,52 Mrd.20096,43 Mrd.202118,53 Mrd.
19862,58 Mrd.19981,33 Mrd.20107,51 Mrd.202215,12 Mrd.
19871,82 Mrd.19991,42 Mrd.20118,96 Mrd.202314,99 Mrd.
19881,18 Mrd.20001,72 Mrd.201210,19 Mrd.202415,79 Mrd.
19891,46 Mrd.20011,76 Mrd.201311,97 Mrd.202517,82 Mrd.
19901,74 Mrd.20021,84 Mrd.201413,27 Mrd.202618,96 Mrd.
19912,05 Mrd.20032,26 Mrd.201514,42 Mrd.

BIP (Landeswährung - LAK)

Datentabelle
198019,79 Mrd.19921,69 Bio.200428,06 Bio.2016129,3 Bio.
198122,64 Mrd.19931,9 Bio.200532,48 Bio.2017140,7 Bio.
198239,65 Mrd.19942,22 Bio.200639,7 Bio.2018152,4 Bio.
198372,54 Mrd.19952,84 Bio.200745,65 Bio.2019163,1 Bio.
1984103,9 Mrd.19963,45 Bio.200851,95 Bio.2020167,7 Bio.
1985167,9 Mrd.19974,4 Bio.200954,79 Bio.2021180,8 Bio.
1986247,9 Mrd.19984,4 Bio.201062 Bio.2022217,4 Bio.
1987321,9 Mrd.19999,92 Bio.201171,96 Bio.2023280,5 Bio.
1988469,4 Mrd.200014,13 Bio.201281,61 Bio.2024340,5 Bio.
1989852,8 Mrd.200116,67 Bio.201393,87 Bio.2025385,2 Bio.
19901,22 Bio.200219,69 Bio.2014106,8 Bio.2026437,8 Bio.
19911,44 Bio.200323,65 Bio.2015117,3 Bio.

Reales BIP (Landeswährung - LAK)

Datentabelle
198011,31 Bio.199221,66 Bio.200444,61 Bio.2016108,9 Bio.
198113,04 Bio.199322,93 Bio.200547,71 Bio.2017116,4 Bio.
198213,65 Bio.199424,8 Bio.200651,98 Bio.2018123,7 Bio.
198314,06 Bio.199526,55 Bio.200756,06 Bio.2019129,4 Bio.
198414,97 Bio.199628,38 Bio.200860,44 Bio.2020128,9 Bio.
198516,33 Bio.199730,34 Bio.200964,9 Bio.2021131,5 Bio.
198617,12 Bio.199831,64 Bio.201070,1 Bio.2022134,5 Bio.
198716,96 Bio.199932,91 Bio.201175,7 Bio.2023139,4 Bio.
198816,6 Bio.200035,03 Bio.201281,61 Bio.2024145,4 Bio.
198918,24 Bio.200136,7 Bio.201388,16 Bio.2025152,4 Bio.
199019,46 Bio.200239,2 Bio.201494,87 Bio.2026158,5 Bio.
199120,24 Bio.200341,62 Bio.2015101,8 Bio.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook