Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 119 / 189

Datentabelle
1992917 Mio.20042,21 Mrd.20166,81 Mrd.
1993665 Mio.20052,46 Mrd.20177,7 Mrd.
19941,11 Mrd.20062,84 Mrd.20188,27 Mrd.
19951,49 Mrd.20073,81 Mrd.20199,37 Mrd.
19961,82 Mrd.20085,14 Mrd.20208,28 Mrd.
19971,77 Mrd.20094,69 Mrd.20219,26 Mrd.
19981,63 Mrd.20104,79 Mrd.202212,27 Mrd.
19991,24 Mrd.20116,2 Mrd.202315,19 Mrd.
20001,37 Mrd.20126,6 Mrd.202418,18 Mrd.
20011,53 Mrd.20137,34 Mrd.202522,63 Mrd.
20021,61 Mrd.20147,47 Mrd.202626,69 Mrd.
20031,92 Mrd.20156,68 Mrd.202730,02 Mrd.

BIP (Landeswährung - KGS)

Datentabelle
1992738 Mio.200494,35 Mrd.2016476,3 Mrd.
19935,34 Mrd.2005100,9 Mrd.2017530,5 Mrd.
199412,02 Mrd.2006113,8 Mrd.2018569,4 Mrd.
199516,15 Mrd.2007141,9 Mrd.2019654 Mrd.
199623,4 Mrd.2008188 Mrd.2020639,7 Mrd.
199730,69 Mrd.2009201,2 Mrd.2021782,9 Mrd.
199834,18 Mrd.2010220,4 Mrd.20221,02 Bio.
199948,74 Mrd.2011286 Mrd.20231,33 Bio.
200065,36 Mrd.2012310,5 Mrd.20241,58 Bio.
200173,88 Mrd.2013355,3 Mrd.20251,98 Bio.
200275,37 Mrd.2014400,7 Mrd.20262,43 Bio.
200383,87 Mrd.2015430,5 Mrd.20272,97 Bio.

Reales BIP (Landeswährung - KGS)

Datentabelle
199296,67 Mrd.2004101,1 Mrd.2016164,6 Mrd.
199384,1 Mrd.2005100,9 Mrd.2017172,5 Mrd.
199467,44 Mrd.2006104 Mrd.2018178,4 Mrd.
199563,78 Mrd.2007112,9 Mrd.2019186,6 Mrd.
199668,3 Mrd.2008121,5 Mrd.2020173,3 Mrd.
199775,07 Mrd.2009125 Mrd.2021182,8 Mrd.
199876,67 Mrd.2010124,4 Mrd.2022199,2 Mrd.
199979,47 Mrd.2011131,8 Mrd.2023217,2 Mrd.
200083,79 Mrd.2012131,7 Mrd.2024242,2 Mrd.
200188,25 Mrd.2013146 Mrd.2025269,1 Mrd.
200288,24 Mrd.2014151,9 Mrd.2026293,2 Mrd.
200394,44 Mrd.2015157,8 Mrd.2027313,9 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Einige Reihen beziehen sich auf Haushaltsjahre. Ist die Zuordnung zu den angezeigten Jahren unklar, werden das Grenzjahr und spätere Jahre vorsorglich wie Schätzungen und Prognosen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook