Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 52 / 180

Datentabelle
2008215,1 Mio.2014610,8 Mio.2020447,1 Mio.
2009316,4 Mio.2015507,2 Mio.20211,22 Mrd.
2010231,1 Mio.2016706,9 Mio.20221,43 Mrd.
2011556,6 Mio.2017516,4 Mio.20231,76 Mrd.
2012631,7 Mio.20181,01 Mrd.20241,94 Mrd.
2013687,1 Mio.20191,04 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 103 / 180

Datentabelle
2008622,8 Mio.20141,23 Mrd.20201,14 Mrd.
2009728,9 Mio.20151,06 Mrd.20212,25 Mrd.
2010757,5 Mio.20161,25 Mrd.20222,63 Mrd.
20111,15 Mrd.20171,07 Mrd.20233,21 Mrd.
20121,14 Mrd.20181,84 Mrd.20243,64 Mrd.
20131,16 Mrd.20191,88 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 124 / 181

Datentabelle
2008407,7 Mio.2014622,7 Mio.2020689,1 Mio.
2009412,5 Mio.2015548,5 Mio.20211,03 Mrd.
2010526,4 Mio.2016544,4 Mio.20221,2 Mrd.
2011593,1 Mio.2017558,5 Mio.20231,45 Mrd.
2012505,7 Mio.2018833,5 Mio.20241,7 Mrd.
2013472,3 Mio.2019836,9 Mio.

Quelle: UNCTADstat