Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 98 / 218

Datentabelle
19501 Mio.1961-3,07 Mio.19721,42 Mio.1983-11 Mio.1994-21,23 Mio.2005-69,74 Mio.2016-126,4 Mio.
19511 Mio.1962-3,08 Mio.19736,86 Mio.1984-7 Mio.1995-27,84 Mio.2006-55,77 Mio.2017-115,8 Mio.
19520 Mio.1963-3,06 Mio.197423,07 Mio.1985-11 Mio.1996-32,7 Mio.2007-60,01 Mio.2018-113,3 Mio.
19531,3 Mio.1964-0,97 Mio.197529,22 Mio.1986-12 Mio.1997-32,81 Mio.2008-67,64 Mio.2019-119,4 Mio.
19541,01 Mio.1965-0,31 Mio.197613,94 Mio.1987-16 Mio.1998-26,83 Mio.2009-60,73 Mio.2020-123,6 Mio.
19551,8 Mio.19662,35 Mio.19779,71 Mio.1988-17 Mio.1999-31,78 Mio.2010-69,2 Mio.2021-166,6 Mio.
1956-0,61 Mio.19672,53 Mio.197811,34 Mio.1989-18 Mio.2000-35,96 Mio.2011-83,15 Mio.2022-193,5 Mio.
1957-1,4 Mio.19683,02 Mio.197910,54 Mio.1990-24,03 Mio.2001-36,28 Mio.2012-102,7 Mio.2023-289,4 Mio.
1958-1,5 Mio.19694,65 Mio.1980-14,04 Mio.1991-19,89 Mio.2002-46,32 Mio.2013-90,43 Mio.2024-310,5 Mio.
1959-0,9 Mio.19703,45 Mio.1981-10 Mio.1992-32,49 Mio.2003-48,66 Mio.2014-97,12 Mio.2025-475,6 Mio.
1960-0,8 Mio.19714,56 Mio.1982-12 Mio.1993-24,35 Mio.2004-56,92 Mio.2015-106,8 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 205 / 218

Datentabelle
19502 Mio.19610,83 Mio.19727,89 Mio.19833 Mio.19945,21 Mio.20054,31 Mio.201610,51 Mio.
19512 Mio.19621,22 Mio.197316,57 Mio.198411 Mio.19957,44 Mio.20066,31 Mio.201715,24 Mio.
19522 Mio.19630,93 Mio.197433,94 Mio.19854 Mio.19965,34 Mio.200710,14 Mio.20188,19 Mio.
19533 Mio.19642,67 Mio.197536,31 Mio.19862 Mio.19976,27 Mio.20087,52 Mio.201912,22 Mio.
19543,2 Mio.19653,78 Mio.197622,18 Mio.19872 Mio.19985,85 Mio.20096,28 Mio.20209,27 Mio.
19554,1 Mio.19665,38 Mio.197720,25 Mio.19885 Mio.19998,76 Mio.20103,89 Mio.20219,13 Mio.
19562,8 Mio.19676,94 Mio.197824,55 Mio.19895 Mio.20003,59 Mio.20118,6 Mio.20228,54 Mio.
19571,9 Mio.19687,65 Mio.197924,63 Mio.19902,88 Mio.20014,51 Mio.20125,82 Mio.202318,52 Mio.
19581,5 Mio.19698,18 Mio.19802,96 Mio.19916 Mio.20023,44 Mio.20136,68 Mio.202423,88 Mio.
19592,1 Mio.19707,84 Mio.19814 Mio.19924,65 Mio.20032,9 Mio.201410,15 Mio.202520,41 Mio.
19602,1 Mio.19719,92 Mio.19822 Mio.19933,45 Mio.20042,47 Mio.201510,01 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 195 / 218

Datentabelle
19481 Mio.19602,9 Mio.19715,36 Mio.198214 Mio.199327,79 Mio.200459,39 Mio.2015116,8 Mio.
19491 Mio.19613,9 Mio.19726,46 Mio.198314 Mio.199426,44 Mio.200574,05 Mio.2016136,9 Mio.
19501 Mio.19624,3 Mio.19739,7 Mio.198418 Mio.199535,28 Mio.200662,07 Mio.2017131,1 Mio.
19511 Mio.19634 Mio.197410,87 Mio.198515 Mio.199638,04 Mio.200770,15 Mio.2018121,5 Mio.
19522 Mio.19643,64 Mio.19757,09 Mio.198614 Mio.199739,09 Mio.200875,16 Mio.2019131,6 Mio.
19531,7 Mio.19654,09 Mio.19768,23 Mio.198718 Mio.199832,68 Mio.200967,01 Mio.2020132,9 Mio.
19542,2 Mio.19663,02 Mio.197710,55 Mio.198822 Mio.199940,54 Mio.201073,09 Mio.2021175,7 Mio.
19552,3 Mio.19674,41 Mio.197813,21 Mio.198923 Mio.200039,55 Mio.201191,75 Mio.2022202 Mio.
19563,41 Mio.19684,63 Mio.197914,09 Mio.199026,9 Mio.200140,79 Mio.2012108,6 Mio.2023307,9 Mio.
19573,3 Mio.19693,53 Mio.198017 Mio.199125,88 Mio.200249,76 Mio.201397,11 Mio.2024334,4 Mio.
19583 Mio.19704,39 Mio.198114 Mio.199237,14 Mio.200351,56 Mio.2014107,3 Mio.2025496,1 Mio.
19593 Mio.

Quelle: UNCTADstat