Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Kenia: Wirtschaft
Wird geladen...
BIP
| BIP | 147,3 Mrd. | #64 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| BIP | 19,5 Bio. | - | 2026 |
| Reales BIP | 11,95 Bio. | - | 2026 |
| BIP nach Kaufkraftparität | 435,2 Mrd. | #59 / 191 | 2026 |
BIP pro Kopf
| BIP pro Kopf | 2.714 | #151 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| BIP pro Kopf | 359.295 | - | 2026 |
| Reales BIP pro Kopf | 220.243 | - | 2026 |
| BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität | 8.020 | #147 / 191 | 2026 |
Wirtschaftswachstum
Preise und Inflation
Arbeitsmarkt
| Arbeitslosenquote | Keine Daten | - | - |
|---|
BNE
| BNE | 118,5 Mrd. | #65 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BNE pro Kopf | 2.099 | #169 / 210 | 2024 |