Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 44 / 180

Datentabelle
2005-129,6 Mio.20121,88 Mrd.20192,94 Mrd.
200626,23 Mio.20131,7 Mrd.2020-593,9 Mio.
2007138,8 Mio.20142,51 Mrd.2021357,7 Mio.
2008635,4 Mio.20151,68 Mrd.20222,29 Mrd.
2009868,4 Mio.20161,3 Mrd.20233,63 Mrd.
20101,3 Mrd.20171,96 Mrd.20243,02 Mrd.
20111,26 Mrd.20182,48 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 72 / 180

Datentabelle
20052,41 Mrd.20126,42 Mrd.20197,85 Mrd.
20063 Mrd.20136,32 Mrd.20202,5 Mrd.
20073,66 Mrd.20147,14 Mrd.20214,51 Mrd.
20084,76 Mrd.20156,29 Mrd.20227,96 Mrd.
20094,69 Mrd.20166,04 Mrd.20239,63 Mrd.
20105,72 Mrd.20176,79 Mrd.20249,4 Mrd.
20115,74 Mrd.20187,34 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 81 / 181

Datentabelle
20052,54 Mrd.20124,54 Mrd.20194,91 Mrd.
20062,97 Mrd.20134,61 Mrd.20203,1 Mrd.
20073,52 Mrd.20144,63 Mrd.20214,15 Mrd.
20084,13 Mrd.20154,61 Mrd.20225,68 Mrd.
20093,82 Mrd.20164,74 Mrd.20236 Mrd.
20104,42 Mrd.20174,83 Mrd.20246,38 Mrd.
20114,48 Mrd.20184,86 Mrd.

Quelle: UNCTADstat