Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Jamaika: Wirtschaft
Wird geladen...
BIP
| BIP | 24,62 Mrd. | #128 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| BIP | 4,09 Bio. | - | 2027 |
| Reales BIP | 2,08 Bio. | - | 2027 |
| BIP nach Kaufkraftparität | 41,17 Mrd. | #142 / 191 | 2027 |
BIP pro Kopf
| BIP pro Kopf | 8.923 | #102 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| BIP pro Kopf | 1,48 Mio. | - | 2027 |
| Reales BIP pro Kopf | 752.186 | - | 2027 |
| BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität | 14.922 | #121 / 191 | 2027 |
Wirtschaftswachstum
| BIP-Wachstum | 2,4% | #123 / 190 | 2027 |
|---|
Preise und Inflation
Arbeitsmarkt
BNE
| BNE | 21,54 Mrd. | #123 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BNE pro Kopf | 7.588 | #109 / 210 | 2024 |