Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 146 / 218

Datentabelle
1948-9,25 Mio.1960-23,94 Mio.1971-59,89 Mio.1982-259,2 Mio.199358,3 Mio.2004-803,4 Mio.2015-567,3 Mio.
1949-14,99 Mio.1961-4,28 Mio.1972-41,78 Mio.1983-77,95 Mio.1994151 Mio.2005-1,89 Mrd.2016-1,23 Mrd.
1950-7,37 Mio.1962-4,88 Mio.1973-68,37 Mio.1984-102,2 Mio.199544 Mio.2006-2,68 Mrd.2017-2,09 Mrd.
1951-11,66 Mio.1963-15,81 Mio.1974-187,8 Mio.1985-90,29 Mio.1996-145 Mio.2007-1,96 Mrd.2018-2,12 Mrd.
1952-16,57 Mio.1964-20 Mio.1975-178,2 Mio.1986-20,12 Mio.1997-167 Mio.2008-822,5 Mio.2019-1,34 Mrd.
1953-24,56 Mio.1965-7,91 Mio.1976-66,45 Mio.1987-215,6 Mio.1998-551 Mio.2009452,7 Mio.2020-1,11 Mrd.
1954-17,19 Mio.1966-18,84 Mio.1977-93,38 Mio.1988-173,8 Mio.1999-512 Mio.2010684,8 Mio.2021-1,83 Mrd.
1955-25,78 Mio.1967-65,51 Mio.1978-34,51 Mio.1989-15,39 Mio.2000-688 Mio.2011506,1 Mio.2022-2,2 Mrd.
1956-27,01 Mio.1968-53,64 Mio.1979-33,62 Mio.1990-88,54 Mio.2001-250 Mio.2012291,7 Mio.2023-2,67 Mrd.
1957-22,72 Mio.1969-15,8 Mio.1980-80,56 Mio.1991-210,7 Mio.2002-45,65 Mio.2013-22,05 Mio.2024-2,87 Mrd.
1958-20,26 Mio.1970-10,68 Mio.1981-130,4 Mio.1992-156,5 Mio.2003-446 Mio.2014-322,1 Mio.2025-3,78 Mrd.
1959-29,47 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 118 / 218

Datentabelle
194861,63 Mio.196073,11 Mio.1971149,8 Mio.1982685,3 Mio.19931,4 Mrd.20042,84 Mrd.20154,73 Mrd.
194931,05 Mio.196176,48 Mio.1972189,3 Mio.1983739,7 Mio.19941,62 Mrd.20053,09 Mrd.20164,44 Mrd.
195025,78 Mio.196284,42 Mio.1973290,5 Mio.1984738,5 Mio.19951,8 Mrd.20063,45 Mrd.20174,88 Mrd.
195144,81 Mio.196393,95 Mio.1974330,6 Mio.1985814,9 Mio.19961,9 Mrd.20074,78 Mrd.20185,56 Mrd.
195239,29 Mio.1964111,2 Mio.1975305,6 Mio.19861,1 Mrd.19971,85 Mrd.20085,38 Mrd.20195,22 Mrd.
195343,59 Mio.1965129,3 Mio.1976400,9 Mio.19871,37 Mrd.19981,93 Mrd.20094,06 Mrd.20204,58 Mrd.
195452,18 Mio.1966140,5 Mio.1977512 Mio.19881,42 Mrd.19992 Mrd.20104,6 Mrd.20215,99 Mrd.
195552,18 Mio.196796,92 Mio.1978640,8 Mio.19891,39 Mrd.20001,9 Mrd.20115,35 Mrd.20227,39 Mrd.
195663,23 Mio.196880,13 Mio.1979781,8 Mio.19901,59 Mrd.20012,02 Mrd.20125,06 Mrd.20236,79 Mrd.
195760,79 Mio.1969107,6 Mio.1980918,3 Mio.19911,55 Mrd.20022,23 Mrd.20135 Mrd.20246,94 Mrd.
195865,7 Mio.1970146,6 Mio.1981893,5 Mio.19921,53 Mrd.20032,38 Mrd.20145,05 Mrd.20257,17 Mrd.
195965,09 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 112 / 218

Datentabelle
194870,88 Mio.196097,05 Mio.1971209,7 Mio.1982944,4 Mio.19931,34 Mrd.20043,64 Mrd.20155,3 Mrd.
194946,04 Mio.196180,76 Mio.1972231 Mio.1983817,6 Mio.19941,47 Mrd.20054,98 Mrd.20165,67 Mrd.
195033,15 Mio.196289,3 Mio.1973358,8 Mio.1984840,8 Mio.19951,76 Mrd.20066,14 Mrd.20176,97 Mrd.
195156,48 Mio.1963109,8 Mio.1974518,4 Mio.1985905,2 Mio.19962,04 Mrd.20076,74 Mrd.20187,68 Mrd.
195255,86 Mio.1964131,2 Mio.1975483,9 Mio.19861,12 Mrd.19972,02 Mrd.20086,2 Mrd.20196,57 Mrd.
195368,14 Mio.1965137,2 Mio.1976467,3 Mio.19871,59 Mrd.19982,48 Mrd.20093,6 Mrd.20205,7 Mrd.
195469,37 Mio.1966159,3 Mio.1977605,4 Mio.19881,6 Mrd.19992,52 Mrd.20103,92 Mrd.20217,82 Mrd.
195577,96 Mio.1967162,4 Mio.1978675,3 Mio.19891,4 Mrd.20002,59 Mrd.20114,84 Mrd.20229,59 Mrd.
195690,24 Mio.1968133,8 Mio.1979815,4 Mio.19901,68 Mrd.20012,27 Mrd.20124,77 Mrd.20239,46 Mrd.
195783,51 Mio.1969123,4 Mio.1980998,9 Mio.19911,76 Mrd.20022,28 Mrd.20135,02 Mrd.20249,81 Mrd.
195885,96 Mio.1970157,3 Mio.19811,02 Mrd.19921,68 Mrd.20032,83 Mrd.20145,37 Mrd.202510,94 Mrd.
195994,56 Mio.

Quelle: UNCTADstat