Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Hongkong: Öffentliche Finanzen
Wird geladen...
Staatsverschuldung
| Bruttostaatsverschuldung | 14,1% | #176 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bruttostaatsverschuldung | 503 Mrd. | - | 2026 |
| Nettostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
Finanzierungssaldo
| Finanzierungssaldo | -5,2% | #151 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Finanzierungssaldo | -184,5 Mrd. | - | 2026 |
| Primärsaldo | -5,8% | #165 / 182 | 2026 |
| Primärsaldo | -208,7 Mrd. | - | 2026 |
Einnahmen und Ausgaben
| Staatseinnahmen | 17,7% | #151 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Staatseinnahmen | 633,9 Mrd. | - | 2026 |
| Staatsausgaben | 22,9% | #132 / 189 | 2026 |
| Staatsausgaben | 818,4 Mrd. | - | 2026 |
Internationale Reserven
| Gesamtreserven | 425,6 Mrd. | #8 / 167 | 2023 |
|---|