Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 148 / 218

Datentabelle
1948-2,31 Mio.1960-7,26 Mio.1971-13,11 Mio.1982-209,6 Mio.1993-275 Mio.2004-914,7 Mio.2015-2,8 Mrd.
19493,93 Mio.1961-0,93 Mio.1972-24,9 Mio.1983-274,5 Mio.1994-169,3 Mio.2005-983,6 Mio.2016-2,78 Mrd.
19502,44 Mio.19625,35 Mio.1973-30,46 Mio.1984-270,3 Mio.1995-542,7 Mio.2006-1,11 Mrd.2017-3,24 Mrd.
19516,46 Mio.19632,29 Mio.1974-53,69 Mio.1985-273,2 Mio.1996-575,4 Mio.2007-1,16 Mrd.2018-3,84 Mrd.
19521,34 Mio.1964-1,1 Mio.1975-69,18 Mio.1986-175,5 Mio.1997-435,6 Mio.2008-1,84 Mrd.2019-3,36 Mrd.
1953-6,94 Mio.19653,13 Mio.1976-82,35 Mio.1987-185,6 Mio.1998-477,2 Mio.2009-1,55 Mrd.2020-3,05 Mrd.
19547,08 Mio.1966-2,12 Mio.1977-64,09 Mio.1988-165 Mio.1999-691,1 Mio.2010-2,57 Mrd.2021-3,63 Mrd.
1955-3,16 Mio.1967-2,73 Mio.1978-77,89 Mio.1989-146,9 Mio.2000-718,5 Mio.2011-2,25 Mrd.2022-3,49 Mrd.
1956-4,28 Mio.1968-1,96 Mio.1979-86,69 Mio.1990-172 Mio.2001-739 Mio.2012-2,35 Mrd.2023-3,76 Mrd.
1957-3,98 Mio.1969-1,59 Mio.1980-149,2 Mio.1991-233,5 Mio.2002-850 Mio.2013-2,69 Mrd.2024-3,57 Mrd.
1958-5,95 Mio.1970-14,64 Mio.1981-309,2 Mio.1992-204,9 Mio.2003-841,3 Mio.2014-2,78 Mrd.2025-4,07 Mrd.
1959-5,89 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 168 / 218

Datentabelle
194829,9 Mio.196033,14 Mio.197147,32 Mio.1982177,7 Mio.199380,27 Mio.2004391,3 Mio.2015881,6 Mio.
194935,36 Mio.196131,94 Mio.197244 Mio.1983166 Mio.199482,23 Mio.2005470,2 Mio.20161,01 Mrd.
195038,64 Mio.196242,52 Mio.197352,72 Mio.1984179,2 Mio.1995110,3 Mio.2006508,7 Mio.2017981,6 Mio.
195150,98 Mio.196341,16 Mio.197471,54 Mio.1985168,4 Mio.199690,05 Mio.2007521,8 Mio.20181,08 Mrd.
195252,04 Mio.196440,34 Mio.197579,76 Mio.1986184,4 Mio.1997212,4 Mio.2008479,7 Mio.20191,15 Mrd.
195338,22 Mio.196536,74 Mio.1976124,3 Mio.1987213,5 Mio.1998320 Mio.2009576,3 Mio.2020885,2 Mio.
195454,64 Mio.196635,5 Mio.1977148,6 Mio.1988179,3 Mio.1999334,2 Mio.2010579,1 Mio.20211,08 Mrd.
195536,04 Mio.196733,66 Mio.1978155,3 Mio.1989144,1 Mio.2000317,7 Mio.2011766,9 Mio.20221,25 Mrd.
195642,02 Mio.196835,62 Mio.1979185,4 Mio.1990160,3 Mio.2001274 Mio.2012815,2 Mio.2023955,7 Mio.
195734,32 Mio.196937,22 Mio.1980226,2 Mio.1991166,6 Mio.2002280 Mio.2013885,5 Mio.2024680,3 Mio.
195839,44 Mio.197040,36 Mio.1981151,5 Mio.199273,4 Mio.2003346,6 Mio.2014950,4 Mio.2025554,4 Mio.
195927,98 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 146 / 218

Datentabelle
194832,21 Mio.196040,4 Mio.197160,43 Mio.1982387,3 Mio.1993355,3 Mio.20041,31 Mrd.20153,68 Mrd.
194931,43 Mio.196132,87 Mio.197268,9 Mio.1983440,5 Mio.1994251,6 Mio.20051,45 Mrd.20163,79 Mrd.
195036,2 Mio.196237,17 Mio.197383,18 Mio.1984449,5 Mio.1995653 Mio.20061,62 Mrd.20174,22 Mrd.
195144,52 Mio.196338,87 Mio.1974125,2 Mio.1985441,6 Mio.1996665,4 Mio.20071,68 Mrd.20184,92 Mrd.
195250,7 Mio.196441,44 Mio.1975148,9 Mio.1986360 Mio.1997648 Mio.20082,32 Mrd.20194,5 Mrd.
195345,16 Mio.196533,61 Mio.1976206,7 Mio.1987399,2 Mio.1998797,2 Mio.20092,12 Mrd.20203,93 Mrd.
195447,56 Mio.196637,62 Mio.1977212,6 Mio.1988344,3 Mio.19991,03 Mrd.20103,15 Mrd.20214,72 Mrd.
195539,2 Mio.196736,39 Mio.1978233,2 Mio.1989291 Mio.20001,04 Mrd.20113,02 Mrd.20224,74 Mrd.
195646,3 Mio.196837,58 Mio.1979272,1 Mio.1990332,2 Mio.20011,01 Mrd.20123,17 Mrd.20234,71 Mrd.
195738,3 Mio.196938,81 Mio.1980375,4 Mio.1991400,1 Mio.20021,13 Mrd.20133,58 Mrd.20244,25 Mrd.
195845,39 Mio.197055 Mio.1981460,7 Mio.1992278,3 Mio.20031,19 Mrd.20143,73 Mrd.20254,63 Mrd.
195933,87 Mio.

Quelle: UNCTADstat