Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Datentabelle
2005-205 Mio.2012-733 Mio.2019-755 Mio.
2006-242 Mio.2013-633 Mio.2020-2,52 Mrd.
2007-258 Mio.2014-481 Mio.2021-1,14 Mrd.
2008-343 Mio.2015-425 Mio.2022-761 Mio.
2009-264 Mio.2016-656 Mio.2023-3,14 Mrd.
2010-340 Mio.2017-704 Mio.
2011-499 Mio.2018-697 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Datentabelle
200582,9 Mio.2012159 Mio.201995,4 Mio.
200663,5 Mio.2013105 Mio.202064,8 Mio.
200748,7 Mio.201463,8 Mio.202127 Mio.
2008103 Mio.201578,4 Mio.2022146 Mio.
200972,2 Mio.201652,9 Mio.2023143 Mio.
201062,4 Mio.201752,4 Mio.
201177,4 Mio.2018101 Mio.

Dienstleistungsimporte (USD)

Datentabelle
2005288 Mio.2012892 Mio.2019850 Mio.
2006305 Mio.2013738 Mio.20202,59 Mrd.
2007306 Mio.2014545 Mio.20211,17 Mrd.
2008446 Mio.2015503 Mio.2022906 Mio.
2009336 Mio.2016709 Mio.20233,28 Mrd.
2010402 Mio.2017756 Mio.
2011576 Mio.2018798 Mio.

Quelle: UNCTADstat.

© 2026 Geostarna