Guinea-Bissau: Öffentliche Finanzen
Wird geladen...
Staatsverschuldung
| Bruttostaatsverschuldung | 73,6% | #45 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bruttostaatsverschuldung | 1,22 Bio. | - | 2026 |
| Nettostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
| Nettostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
Finanzierungssaldo
| Finanzierungssaldo | -4% | #124 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Finanzierungssaldo | -66,2 Mrd. | - | 2026 |
| Primärsaldo | -0,3% | #62 / 182 | 2026 |
| Primärsaldo | -5,15 Mrd. | - | 2026 |
Einnahmen und Ausgaben
| Staatseinnahmen | 13,7% | #178 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Staatseinnahmen | 228 Mrd. | - | 2026 |
| Staatsausgaben | 17,7% | #172 / 189 | 2026 |
| Staatsausgaben | 294 Mrd. | - | 2026 |
Internationale Reserven
| Gesamtreserven | Keine Daten | - | - |
|---|
© 2026 Geostarna