Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 198 / 218

Datentabelle
1948-18,18 Mio.1960-8,73 Mio.1971-13,31 Mio.1982-268,2 Mio.1993-1,26 Mrd.2004-4,44 Mrd.2015-6,96 Mrd.
1949-15,75 Mio.1961-10,55 Mio.19723,5 Mio.198332,7 Mio.1994-1,23 Mrd.2005-5,12 Mrd.2016-6,55 Mrd.
1950-3,61 Mio.1962-9,61 Mio.19735,14 Mio.1984-150 Mio.1995-1,3 Mrd.2006-5,89 Mrd.2017-7,4 Mrd.
1951-4,76 Mio.1963-19,6 Mio.1974-128,3 Mio.1985-117,8 Mio.1996-1,09 Mrd.2007-6,68 Mrd.2018-8,93 Mrd.
195211,74 Mio.1964-37,57 Mio.1975-109,2 Mio.198685,3 Mio.1997-1,46 Mrd.2008-6,81 Mrd.2019-8,71 Mrd.
19539,38 Mio.1965-43,52 Mio.1976-78,49 Mio.1987-459,9 Mio.1998-2,09 Mrd.2009-4,32 Mrd.2020-6,68 Mrd.
19549,35 Mio.196619,26 Mio.1977107,7 Mio.1988-535,3 Mio.1999-2,07 Mrd.2010-5,38 Mrd.2021-12,85 Mrd.
1955-5,62 Mio.1967-49,36 Mio.1978-196,2 Mio.1989-545,8 Mio.2000-2,46 Mrd.2011-6,21 Mrd.2022-16,42 Mrd.
1956-21,42 Mio.1968-22,19 Mio.1979-262,5 Mio.1990-485,8 Mio.2001-3,14 Mrd.2012-7,02 Mrd.2023-16,12 Mrd.
1957-25,54 Mio.19695,18 Mio.1980-78,4 Mio.1991-649,1 Mio.2002-3,5 Mrd.2013-7,49 Mrd.2024-17,89 Mrd.
1958-30,43 Mio.19705,86 Mio.1981-462,2 Mio.1992-1,24 Mrd.2003-3,67 Mrd.2014-7,48 Mrd.2025-19,05 Mrd.
1959-15,88 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 88 / 218

Datentabelle
194850,17 Mio.1960112,5 Mio.1971283,2 Mio.19821,12 Mrd.19931,34 Mrd.20045,04 Mrd.201510,68 Mrd.
194952,23 Mio.1961110,2 Mio.1972327,5 Mio.19831,16 Mrd.19941,55 Mrd.20055,38 Mrd.201610,45 Mrd.
195067,61 Mio.1962109,3 Mio.1973436,2 Mio.19841,13 Mrd.19951,99 Mrd.20066,03 Mrd.201710,99 Mrd.
195176,09 Mio.1963151,5 Mio.1974572,1 Mio.19851,06 Mrd.19962,06 Mrd.20076,9 Mrd.201810,77 Mrd.
195287,46 Mio.1964164,5 Mio.1975623,5 Mio.19861,04 Mrd.19972,39 Mrd.20087,74 Mrd.201911,18 Mrd.
195388,92 Mio.1965185,8 Mio.1976760,4 Mio.1987987,3 Mio.19982,56 Mrd.20097,21 Mrd.202011,52 Mrd.
195495,66 Mio.1966226,1 Mio.19771,16 Mrd.19881,02 Mrd.19992,49 Mrd.20108,46 Mrd.202113,75 Mrd.
195598,7 Mio.1967197,9 Mio.19781,09 Mrd.19891,11 Mrd.20002,71 Mrd.201110,4 Mrd.202215,69 Mrd.
1956116,3 Mio.1968227,3 Mio.19791,24 Mrd.19901,16 Mrd.20012,47 Mrd.20129,98 Mrd.202314,2 Mrd.
1957108,8 Mio.1969255,4 Mio.19801,52 Mrd.19911,2 Mrd.20024,16 Mrd.201310,02 Mrd.202414,6 Mrd.
1958102,5 Mio.1970290,2 Mio.19811,23 Mrd.19921,3 Mrd.20034,46 Mrd.201410,8 Mrd.202515,56 Mrd.
1959102,1 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 70 / 218

Datentabelle
194868,35 Mio.1960121,3 Mio.1971296,6 Mio.19821,39 Mrd.19932,6 Mrd.20049,47 Mrd.201517,64 Mrd.
194967,98 Mio.1961120,7 Mio.1972324 Mio.19831,13 Mrd.19942,78 Mrd.200510,5 Mrd.201617 Mrd.
195071,22 Mio.1962118,9 Mio.1973431 Mio.19841,28 Mrd.19953,29 Mrd.200611,91 Mrd.201718,39 Mrd.
195180,85 Mio.1963171,1 Mio.1974700,5 Mio.19851,17 Mrd.19963,15 Mrd.200713,58 Mrd.201819,7 Mrd.
195275,72 Mio.1964202,1 Mio.1975732,7 Mio.1986958,5 Mio.19973,85 Mrd.200814,55 Mrd.201919,88 Mrd.
195379,54 Mio.1965229,3 Mio.1976838,8 Mio.19871,45 Mrd.19984,65 Mrd.200911,53 Mrd.202018,2 Mrd.
195486,31 Mio.1966206,9 Mio.19771,05 Mrd.19881,56 Mrd.19994,56 Mrd.201013,84 Mrd.202126,61 Mrd.
1955104,3 Mio.1967247,3 Mio.19781,29 Mrd.19891,65 Mrd.20005,17 Mrd.201116,61 Mrd.202232,12 Mrd.
1956137,7 Mio.1968249,4 Mio.19791,5 Mrd.19901,65 Mrd.20015,61 Mrd.201216,99 Mrd.202330,32 Mrd.
1957134,4 Mio.1969250,2 Mio.19801,6 Mrd.19911,85 Mrd.20027,66 Mrd.201317,52 Mrd.202432,49 Mrd.
1958132,9 Mio.1970284,3 Mio.19811,69 Mrd.19922,53 Mrd.20038,13 Mrd.201418,28 Mrd.202534,61 Mrd.
1959117,9 Mio.

Quelle: UNCTADstat