Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 173 / 211

Datentabelle
1948-5,13 Mio.1960-13,56 Mio.1972-108,1 Mio.1984-513 Mio.
1949-0,45 Mio.1961-16,3 Mio.1973-137,5 Mio.1985-572 Mio.
1950-4,04 Mio.1962-22,15 Mio.1974-171,8 Mio.1986-684 Mio.
1951-2,99 Mio.1963-31,18 Mio.1975-222,8 Mio.1987-947 Mio.
1952-7,07 Mio.1964-44,61 Mio.1976-227,9 Mio.1988-1,06 Mrd.
1953-8,44 Mio.1965-47,53 Mio.1977-296,5 Mio.1989-1,14 Mrd.
1954-2,78 Mio.1966-57,94 Mio.1978-312,2 Mio.1990-1,56 Mrd.
1955-3,37 Mio.1967-67,18 Mio.1979-485,1 Mio.1991-1,5 Mrd.
1956-7,2 Mio.1968-64,19 Mio.1980-572 Mio.1992-1,41 Mrd.
1957-12,67 Mio.1969-70,89 Mio.1981-560 Mio.1993-1,29 Mrd.
1958-13,48 Mio.1970-90,09 Mio.1982-541 Mio.1994-1,39 Mrd.
1959-7,16 Mio.1971-83,42 Mio.1983-578 Mio.1995-1,74 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 163 / 211

Datentabelle
194812,42 Mio.196034,73 Mio.197239,96 Mio.198486 Mio.
194920,61 Mio.196136,08 Mio.197364,74 Mio.198575 Mio.
195017,18 Mio.196235,33 Mio.197457,88 Mio.1986109 Mio.
195123,15 Mio.196338,13 Mio.197583,94 Mio.198793 Mio.
195228,48 Mio.196434,77 Mio.197689,99 Mio.1988154 Mio.
195325,1 Mio.196537,85 Mio.197778,96 Mio.1989111 Mio.
195433,46 Mio.196635,01 Mio.1978111,8 Mio.1990122 Mio.
195533,95 Mio.196732,44 Mio.1979113 Mio.1991147 Mio.
195629,11 Mio.196838,06 Mio.1980107 Mio.1992137 Mio.
195734,08 Mio.196934,77 Mio.198192 Mio.1993130 Mio.
195833,73 Mio.197037,63 Mio.198283 Mio.1994152 Mio.
195934,81 Mio.197141,64 Mio.198383 Mio.1995162 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 100 / 211

Datentabelle
194817,55 Mio.196048,29 Mio.1972148,1 Mio.1984599 Mio.
194921,06 Mio.196152,38 Mio.1973202,3 Mio.1985647 Mio.
195021,22 Mio.196257,49 Mio.1974229,7 Mio.1986793 Mio.
195126,15 Mio.196369,31 Mio.1975306,7 Mio.19871,04 Mrd.
195235,55 Mio.196479,38 Mio.1976317,9 Mio.19881,21 Mrd.
195333,55 Mio.196585,38 Mio.1977375,5 Mio.19891,25 Mrd.
195436,23 Mio.196692,95 Mio.1978424 Mio.19901,68 Mrd.
195537,32 Mio.196799,61 Mio.1979598,1 Mio.19911,65 Mrd.
195636,31 Mio.1968102,2 Mio.1980679 Mio.19921,55 Mrd.
195746,75 Mio.1969105,7 Mio.1981652 Mio.19931,42 Mrd.
195847,2 Mio.1970127,7 Mio.1982624 Mio.19941,54 Mrd.
195941,97 Mio.1971125,1 Mio.1983661 Mio.19951,9 Mrd.

Quelle: UNCTADstat