Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 101 / 218

Datentabelle
19500 Mio.1961-5,92 Mio.1972-16,79 Mio.1983-38,3 Mio.1994-94,91 Mio.2005-300,5 Mio.2016-320,4 Mio.
1951-0,73 Mio.1962-5,4 Mio.1973-14,31 Mio.1984-37,77 Mio.1995-101,9 Mio.2006-273,5 Mio.2017-390,2 Mio.
1952-0,7 Mio.1963-4,18 Mio.1974-8,69 Mio.1985-46,95 Mio.1996-132,3 Mio.2007-331,7 Mio.2018-435,7 Mio.
1953-0,05 Mio.1964-6,1 Mio.1975-11,72 Mio.1986-52,09 Mio.1997-150,6 Mio.2008-332,8 Mio.2019-445,4 Mio.
19540,23 Mio.1965-4,79 Mio.1976-12,35 Mio.1987-57,48 Mio.1998-165,1 Mio.2009-252,6 Mio.2020-369,9 Mio.
1955-0,92 Mio.1966-6,72 Mio.1977-17,97 Mio.1988-59,37 Mio.1999-166 Mio.2010-293 Mio.2021-411,5 Mio.
1956-4,48 Mio.1967-8,73 Mio.1978-18,84 Mio.1989-68,7 Mio.2000-190,8 Mio.2011-304,2 Mio.2022-551,8 Mio.
1957-3,34 Mio.1968-8,29 Mio.1979-22,29 Mio.1990-78,67 Mio.2001-169 Mio.2012-306,7 Mio.2023-562,7 Mio.
1958-1,66 Mio.1969-9,12 Mio.1980-32,83 Mio.1991-101,7 Mio.2002-160,7 Mio.2013-331,6 Mio.2024-591,3 Mio.
1959-2,88 Mio.1970-16,28 Mio.1981-35,32 Mio.1992-86,63 Mio.2003-212,8 Mio.2014-302,6 Mio.2025-618,3 Mio.
1960-4,47 Mio.1971-18,17 Mio.1982-37,9 Mio.1993-97,96 Mio.2004-201,9 Mio.2015-339,4 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 198 / 218

Datentabelle
19484 Mio.19604,18 Mio.19715,16 Mio.198218,55 Mio.199320,41 Mio.200431,57 Mio.201532,54 Mio.
19494 Mio.19613,46 Mio.19725,48 Mio.198318,92 Mio.199423,82 Mio.200527,65 Mio.201630,13 Mio.
19504 Mio.19623,54 Mio.19737,38 Mio.198418,19 Mio.199521,75 Mio.200625,37 Mio.201730,04 Mio.
19513,88 Mio.19634,58 Mio.19749,5 Mio.198522,31 Mio.199620,01 Mio.200733,41 Mio.201831,28 Mio.
19523,97 Mio.19644,21 Mio.197512,41 Mio.198628,8 Mio.199722,78 Mio.200830,54 Mio.201934,48 Mio.
19534,09 Mio.19656,34 Mio.197612,96 Mio.198731,59 Mio.199835 Mio.200929,19 Mio.202024,62 Mio.
19544,96 Mio.19665,95 Mio.197714,35 Mio.198832,82 Mio.199936 Mio.201024,97 Mio.202135,16 Mio.
19555,11 Mio.19674,9 Mio.197816,88 Mio.198930,33 Mio.200048 Mio.201131,33 Mio.202237,47 Mio.
19562,84 Mio.19684,92 Mio.197921,41 Mio.199026,44 Mio.200143 Mio.201234,6 Mio.202346,06 Mio.
19572,69 Mio.19698 Mio.198017,39 Mio.199121,96 Mio.200238,26 Mio.201336,82 Mio.202443,43 Mio.
19584,87 Mio.19706,04 Mio.198119,02 Mio.199219,96 Mio.200341,67 Mio.201436,95 Mio.202535,25 Mio.
19594,42 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 189 / 218

Datentabelle
19504 Mio.19619,38 Mio.197222,27 Mio.198357,21 Mio.1994118,7 Mio.2005328,1 Mio.2016350,5 Mio.
19514,61 Mio.19628,94 Mio.197321,69 Mio.198455,96 Mio.1995123,6 Mio.2006298,9 Mio.2017420,3 Mio.
19524,67 Mio.19638,76 Mio.197418,19 Mio.198569,26 Mio.1996152,3 Mio.2007365,1 Mio.2018466,9 Mio.
19534,14 Mio.196410,31 Mio.197524,13 Mio.198680,89 Mio.1997173,4 Mio.2008363,3 Mio.2019479,8 Mio.
19544,73 Mio.196511,13 Mio.197625,31 Mio.198789,07 Mio.1998200,1 Mio.2009281,8 Mio.2020394,6 Mio.
19556,03 Mio.196612,67 Mio.197732,33 Mio.198892,19 Mio.1999202 Mio.2010318 Mio.2021446,7 Mio.
19567,32 Mio.196713,63 Mio.197835,72 Mio.198999,04 Mio.2000238,8 Mio.2011335,6 Mio.2022589,3 Mio.
19576,03 Mio.196813,21 Mio.197943,7 Mio.1990105,1 Mio.2001212 Mio.2012341,3 Mio.2023608,8 Mio.
19586,53 Mio.196917,11 Mio.198050,21 Mio.1991123,6 Mio.2002199 Mio.2013368,4 Mio.2024634,7 Mio.
19597,3 Mio.197022,32 Mio.198154,34 Mio.1992106,6 Mio.2003254,4 Mio.2014339,6 Mio.2025653,5 Mio.
19608,65 Mio.197123,33 Mio.198256,46 Mio.1993118,4 Mio.2004233,5 Mio.2015372 Mio.

Quelle: UNCTADstat