Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 41 / 218

Datentabelle
19504 Mio.196118,96 Mio.197289,47 Mio.19831,31 Mrd.19941,59 Mrd.20053,59 Mrd.20163,33 Mrd.
19513 Mio.196218,24 Mio.1973140,8 Mio.19841,29 Mrd.19951,83 Mrd.20063,73 Mrd.20171,93 Mrd.
1952-4 Mio.196325,27 Mio.1974435,7 Mio.19851,1 Mrd.19962,23 Mrd.20074,15 Mrd.20185,09 Mrd.
19538 Mio.196439,58 Mio.1975473,4 Mio.1986404,3 Mio.19971,92 Mrd.20087 Mrd.20193,84 Mrd.
19547 Mio.196542,76 Mio.1976631,6 Mio.1987555,7 Mio.1998812,6 Mio.20092,86 Mrd.20203,86 Mrd.
19558 Mio.196634,59 Mio.1977626,7 Mio.1988404,2 Mio.19991,55 Mrd.20105,7 Mrd.20214,38 Mrd.
19563 Mio.196753 Mio.1978490,5 Mio.1989830,7 Mio.20001,65 Mrd.20116,1 Mrd.20226,41 Mrd.
1957-6,69 Mio.196860,03 Mio.19791,32 Mrd.19901,29 Mrd.20011,52 Mrd.20126,59 Mrd.20238,48 Mrd.
19584,61 Mio.196964,27 Mio.19801,5 Mrd.19911,41 Mrd.20021,27 Mrd.20136,5 Mrd.20249 Mrd.
195917,01 Mio.197063,83 Mio.19811,36 Mrd.19921,38 Mrd.20031,86 Mrd.20144,35 Mrd.20257,6 Mrd.
196015,74 Mio.197187,48 Mio.19821,29 Mrd.19931,45 Mrd.20042,38 Mrd.20154,53 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 99 / 218

Datentabelle
195020 Mio.196155,04 Mio.1972228,4 Mio.19832 Mrd.19942,35 Mrd.20055,07 Mrd.20169,5 Mrd.
195121 Mio.196259,34 Mio.1973330,5 Mio.19842,01 Mrd.19952,71 Mrd.20065,45 Mrd.20175,77 Mrd.
195216 Mio.196373,74 Mio.1974767,6 Mio.19851,95 Mrd.19963,18 Mrd.20076,31 Mrd.20188,58 Mrd.
195322 Mio.196495,67 Mio.1975942,6 Mio.19861,27 Mrd.19973,02 Mrd.20089,57 Mrd.20197,71 Mrd.
195424 Mio.1965105,7 Mio.19761,13 Mrd.19871,29 Mrd.19981,92 Mrd.20095,36 Mrd.20207,34 Mrd.
195528 Mio.1966101,3 Mio.19771,34 Mrd.19881,2 Mrd.19992,39 Mrd.20108,69 Mrd.20218,03 Mrd.
195625 Mio.1967120,7 Mio.19781,11 Mrd.19891,6 Mrd.20002,6 Mrd.20119,77 Mrd.202210,47 Mrd.
195733,9 Mio.1968124,4 Mio.19791,85 Mrd.19902,2 Mrd.20012,52 Mrd.201212,13 Mrd.202312,69 Mrd.
195839,24 Mio.1969141,6 Mio.19802,17 Mrd.19912,24 Mrd.20022,41 Mrd.201313,04 Mrd.202413 Mrd.
195944,82 Mio.1970144,3 Mio.19812,2 Mrd.19922,08 Mrd.20033,06 Mrd.201413,91 Mrd.202511,6 Mrd.
196047,68 Mio.1971179,6 Mio.19822,16 Mrd.19932,29 Mrd.20043,73 Mrd.201510,65 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 148 / 218

Datentabelle
195016 Mio.196136,08 Mio.1972138,9 Mio.1983685,2 Mio.1994756,5 Mio.20051,47 Mrd.20166,17 Mrd.
195118 Mio.196241,1 Mio.1973189,7 Mio.1984723,6 Mio.1995881,9 Mio.20061,72 Mrd.20173,84 Mrd.
195220 Mio.196348,47 Mio.1974331,9 Mio.1985854,7 Mio.1996956,5 Mio.20072,16 Mrd.20183,49 Mrd.
195314 Mio.196456,09 Mio.1975469,2 Mio.1986866,3 Mio.19971,1 Mrd.20082,56 Mrd.20193,87 Mrd.
195417 Mio.196562,94 Mio.1976503,2 Mio.1987732 Mio.19981,1 Mrd.20092,5 Mrd.20203,48 Mrd.
195520 Mio.196666,67 Mio.1977716,4 Mio.1988791,3 Mio.1999841,3 Mio.20102,98 Mrd.20213,65 Mrd.
195622 Mio.196767,7 Mio.1978616,8 Mio.1989766,8 Mio.2000950,5 Mio.20113,67 Mrd.20224,06 Mrd.
195740,59 Mio.196864,37 Mio.1979531,7 Mio.1990918,2 Mio.20011 Mrd.20125,54 Mrd.20234,22 Mrd.
195834,63 Mio.196977,29 Mio.1980673,6 Mio.1991834,4 Mio.20021,14 Mrd.20136,54 Mrd.20244 Mrd.
195927,81 Mio.197080,45 Mio.1981842,7 Mio.1992699,7 Mio.20031,21 Mrd.20149,56 Mrd.20254 Mrd.
196031,93 Mio.197192,08 Mio.1982867,3 Mio.1993845,1 Mio.20041,35 Mrd.20156,12 Mrd.

Quelle: UNCTADstat