Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 136 / 218

Datentabelle
19481 Mio.1960-5,78 Mio.1971-122,6 Mio.1982-491,6 Mio.1993-695 Mio.2004-1,3 Mrd.2015-1,4 Mrd.
1949-2 Mio.1961-11,83 Mio.1972-141,2 Mio.1983-498,6 Mio.1994-649 Mio.2005-1,51 Mrd.2016-1,32 Mrd.
19500 Mio.1962-13,97 Mio.1973-192,5 Mio.1984-507,2 Mio.1995-812 Mio.2006-1,42 Mrd.2017-1,48 Mrd.
1951-1 Mio.1963-22 Mio.1974-255,6 Mio.1985-509 Mio.1996-767 Mio.2007-1,67 Mrd.2018-2,08 Mrd.
1952-5 Mio.1964-60,09 Mio.1975-261,1 Mio.1986-696,7 Mio.1997-711 Mio.2008-1,97 Mrd.2019-1,97 Mrd.
1953-3 Mio.1965-97,11 Mio.1976-273,8 Mio.1987-745,6 Mio.1998-771 Mio.2009-1,57 Mrd.2020-1,63 Mrd.
1954-1 Mio.1966-149,1 Mio.1977-310,6 Mio.1988-732,8 Mio.1999-673 Mio.2010-1,57 Mrd.2021-1,88 Mrd.
1955-1,67 Mio.1967-100,9 Mio.1978-366,2 Mio.1989-701,2 Mio.2000-750 Mio.2011-1,63 Mrd.2022-2,06 Mrd.
1956-0,34 Mio.1968-162,4 Mio.1979-447,4 Mio.1990-819 Mio.2001-862 Mio.2012-1,57 Mrd.2023-2,06 Mrd.
1957-2,16 Mio.1969-94,72 Mio.1980-517,5 Mio.1991-785 Mio.2002-1,11 Mrd.2013-1,65 Mrd.2024-2,13 Mrd.
1958-4,23 Mio.1970-116,9 Mio.1981-517,2 Mio.1992-786 Mio.2003-1,43 Mrd.2014-1,59 Mrd.2025-2,28 Mrd.
1959-0,56 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 185 / 218

Datentabelle
19489 Mio.196012,53 Mio.197117,29 Mio.198228 Mio.1993147 Mio.2004199 Mio.2015130,2 Mio.
19499 Mio.196111,53 Mio.197214,66 Mio.198335 Mio.1994221 Mio.2005217,1 Mio.2016172,5 Mio.
19508 Mio.196210,83 Mio.197318,79 Mio.198432 Mio.1995193 Mio.2006235,3 Mio.2017153,2 Mio.
195110 Mio.196310,24 Mio.197431,7 Mio.198540 Mio.1996253 Mio.2007196,5 Mio.2018147,6 Mio.
19528 Mio.196411,1 Mio.197525,27 Mio.198641 Mio.1997224 Mio.2008195,5 Mio.2019133,5 Mio.
19538 Mio.196510,25 Mio.197621,99 Mio.198783 Mio.1998247 Mio.2009148,3 Mio.202071,87 Mio.
195410 Mio.196617,38 Mio.197716,38 Mio.198875 Mio.1999253 Mio.2010153,2 Mio.2021113,4 Mio.
195512,45 Mio.196713 Mio.197836,7 Mio.198989 Mio.2000221 Mio.2011168 Mio.2022131,4 Mio.
195613,28 Mio.196811,57 Mio.197928,81 Mio.1990111 Mio.2001195 Mio.2012138,9 Mio.2023244 Mio.
195714,67 Mio.196914,07 Mio.198030 Mio.1991128 Mio.2002183 Mio.2013151,5 Mio.2024158,7 Mio.
195816,04 Mio.197018,22 Mio.198129 Mio.1992106 Mio.2003156 Mio.2014170,1 Mio.2025175,2 Mio.
195912,29 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 158 / 218

Datentabelle
19488 Mio.196018,31 Mio.1971139,9 Mio.1982519,6 Mio.1993842 Mio.20041,5 Mrd.20151,53 Mrd.
194911 Mio.196123,36 Mio.1972155,9 Mio.1983533,6 Mio.1994870 Mio.20051,72 Mrd.20161,49 Mrd.
19508 Mio.196224,8 Mio.1973211,3 Mio.1984539,2 Mio.19951,01 Mrd.20061,66 Mrd.20171,64 Mrd.
195111 Mio.196332,24 Mio.1974287,3 Mio.1985549 Mio.19961,02 Mrd.20071,86 Mrd.20182,23 Mrd.
195213 Mio.196471,2 Mio.1975286,4 Mio.1986737,7 Mio.1997935 Mio.20082,17 Mrd.20192,1 Mrd.
195311 Mio.1965107,4 Mio.1976295,8 Mio.1987828,6 Mio.19981,02 Mrd.20091,72 Mrd.20201,7 Mrd.
195411 Mio.1966166,5 Mio.1977327 Mio.1988807,8 Mio.1999926 Mio.20101,73 Mrd.20211,99 Mrd.
195514,13 Mio.1967113,9 Mio.1978402,9 Mio.1989790,2 Mio.2000971 Mio.20111,8 Mrd.20222,2 Mrd.
195613,62 Mio.1968174 Mio.1979476,2 Mio.1990930 Mio.20011,06 Mrd.20121,71 Mrd.20232,3 Mrd.
195716,83 Mio.1969108,8 Mio.1980547,5 Mio.1991913 Mio.20021,29 Mrd.20131,8 Mrd.20242,29 Mrd.
195820,27 Mio.1970135,1 Mio.1981546,2 Mio.1992892 Mio.20031,59 Mrd.20141,76 Mrd.20252,45 Mrd.
195912,84 Mio.

Quelle: UNCTADstat