Geostarna

Handelsbilanz (USD)

Datentabelle
1948-4,14 Mio.1964-15,3 Mio.1980-230 Mio.
1949-3,95 Mio.1965-17,2 Mio.1981-216 Mio.
1950-3,84 Mio.1966-24,4 Mio.1982-217 Mio.
1951-5,75 Mio.1967-38,4 Mio.1983-241 Mio.
1952-7,92 Mio.1968-48,6 Mio.1984-211 Mio.
1953-7,14 Mio.1969-44,9 Mio.1985-220 Mio.
1954-9,68 Mio.1970-41,1 Mio.1986-261 Mio.
1955-7,72 Mio.1971-37 Mio.1987-340 Mio.
1956-7,27 Mio.1972-40,6 Mio.1988-465 Mio.
1957-7,84 Mio.1973-51,3 Mio.1989-510 Mio.
1958-7,66 Mio.1974-54,8 Mio.1990-696 Mio.
1959-6,12 Mio.1975-69,2 Mio.1991-700 Mio.
1960-7,08 Mio.1976-81,9 Mio.1992-569 Mio.
1961-7,11 Mio.1977-137 Mio.1993-420 Mio.
1962-10,1 Mio.1978-184 Mio.1994-527 Mio.
1963-10,4 Mio.1979-234 Mio.1995-594 Mio.

Exporte (USD)

Datentabelle
19480,37 Mio.19640,68 Mio.198025 Mio.
19490,27 Mio.19652,9 Mio.198134 Mio.
19500,14 Mio.19663,45 Mio.198233 Mio.
19510,23 Mio.19673,73 Mio.198338 Mio.
19520,16 Mio.19683,45 Mio.198437 Mio.
19530,27 Mio.19695,39 Mio.198537 Mio.
19540,46 Mio.19704,29 Mio.198637 Mio.
19550,75 Mio.19712,67 Mio.198754 Mio.
19560,78 Mio.19724,63 Mio.198850 Mio.
19570,6 Mio.19735,26 Mio.198957 Mio.
19580,66 Mio.19741,44 Mio.199090 Mio.
19590,55 Mio.19752,49 Mio.199170 Mio.
19600,46 Mio.19763,98 Mio.1992102 Mio.
19610,48 Mio.19777,26 Mio.1993102 Mio.
19620,47 Mio.19787,41 Mio.1994149 Mio.
19630,91 Mio.197916,7 Mio.1995158 Mio.

Importe (USD)

Datentabelle
19484,51 Mio.196416 Mio.1980255 Mio.
19494,22 Mio.196520,1 Mio.1981250 Mio.
19503,98 Mio.196627,8 Mio.1982250 Mio.
19515,98 Mio.196742,1 Mio.1983279 Mio.
19528,07 Mio.196852 Mio.1984248 Mio.
19537,41 Mio.196950,3 Mio.1985257 Mio.
195410,1 Mio.197045,4 Mio.1986298 Mio.
19558,46 Mio.197139,7 Mio.1987394 Mio.
19568,05 Mio.197245,2 Mio.1988515 Mio.
19578,43 Mio.197356,6 Mio.1989567 Mio.
19588,32 Mio.197456,3 Mio.1990786 Mio.
19596,67 Mio.197571,6 Mio.1991770 Mio.
19607,54 Mio.197685,9 Mio.1992671 Mio.
19617,59 Mio.1977144 Mio.1993522 Mio.
196210,6 Mio.1978191 Mio.1994676 Mio.
196311,3 Mio.1979251 Mio.1995752 Mio.

Quelle: UNCTADstat.

© 2026 Geostarna