Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 145 / 211

Datentabelle
1948-4,14 Mio.1960-7,08 Mio.1972-40,6 Mio.1984-211,5 Mio.
1949-3,95 Mio.1961-7,11 Mio.1973-51,35 Mio.1985-220,3 Mio.
1950-3,84 Mio.1962-10,1 Mio.1974-54,81 Mio.1986-260,5 Mio.
1951-5,75 Mio.1963-10,4 Mio.1975-69,15 Mio.1987-340,3 Mio.
1952-7,92 Mio.1964-15,29 Mio.1976-81,9 Mio.1988-465,2 Mio.
1953-7,14 Mio.1965-17,16 Mio.1977-136,7 Mio.1989-510,1 Mio.
1954-9,68 Mio.1966-24,35 Mio.1978-183,9 Mio.1990-695,6 Mio.
1955-7,72 Mio.1967-38,38 Mio.1979-234,3 Mio.1991-699,9 Mio.
1956-7,27 Mio.1968-48,6 Mio.1980-229,9 Mio.1992-568,5 Mio.
1957-7,84 Mio.1969-44,88 Mio.1981-215,8 Mio.1993-420,4 Mio.
1958-7,66 Mio.1970-41,09 Mio.1982-217,4 Mio.1994-526,7 Mio.
1959-6,12 Mio.1971-37,04 Mio.1983-241 Mio.1995-594 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 166 / 211

Datentabelle
19480,37 Mio.19600,46 Mio.19724,63 Mio.198437 Mio.
19490,27 Mio.19610,48 Mio.19735,26 Mio.198537 Mio.
19500,14 Mio.19620,47 Mio.19741,44 Mio.198637 Mio.
19510,23 Mio.19630,91 Mio.19752,49 Mio.198754 Mio.
19520,16 Mio.19640,68 Mio.19763,98 Mio.198850 Mio.
19530,27 Mio.19652,9 Mio.19777,26 Mio.198957 Mio.
19540,46 Mio.19663,45 Mio.19787,41 Mio.199090 Mio.
19550,75 Mio.19673,73 Mio.197916,68 Mio.199170 Mio.
19560,78 Mio.19683,45 Mio.198025 Mio.1992102 Mio.
19570,6 Mio.19695,39 Mio.198134 Mio.1993102 Mio.
19580,66 Mio.19704,29 Mio.198233 Mio.1994149 Mio.
19590,55 Mio.19712,67 Mio.198338 Mio.1995158 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 138 / 211

Datentabelle
19484,51 Mio.19607,54 Mio.197245,23 Mio.1984248,5 Mio.
19494,22 Mio.19617,59 Mio.197356,61 Mio.1985257,3 Mio.
19503,98 Mio.196210,57 Mio.197456,26 Mio.1986297,5 Mio.
19515,98 Mio.196311,31 Mio.197571,64 Mio.1987394,3 Mio.
19528,07 Mio.196415,97 Mio.197685,88 Mio.1988515,2 Mio.
19537,41 Mio.196520,06 Mio.1977144 Mio.1989567,1 Mio.
195410,14 Mio.196627,8 Mio.1978191,3 Mio.1990785,6 Mio.
19558,46 Mio.196742,12 Mio.1979251 Mio.1991769,9 Mio.
19568,05 Mio.196852,05 Mio.1980254,9 Mio.1992670,5 Mio.
19578,43 Mio.196950,27 Mio.1981249,8 Mio.1993522,4 Mio.
19588,32 Mio.197045,38 Mio.1982250,4 Mio.1994675,7 Mio.
19596,67 Mio.197139,71 Mio.1983279 Mio.1995752 Mio.

Quelle: UNCTADstat