Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 103 / 218

Datentabelle
194812,5 Mio.1960-75,31 Mio.1971-440,6 Mio.1982-313,4 Mio.19935,46 Mrd.200410,08 Mrd.2015-612,4 Mio.
194968,76 Mio.1961-99,38 Mio.1972-251,8 Mio.1983-308,1 Mio.19946,43 Mrd.20056,73 Mrd.2016-2,93 Mrd.
19504,33 Mio.1962-124,1 Mio.1973-503,8 Mio.19841,04 Mrd.199511,03 Mrd.20067,83 Mrd.2017-2,51 Mrd.
1951190,9 Mio.1963-58,75 Mio.1974-1,32 Mrd.1985385,4 Mio.19969,69 Mrd.20078,32 Mrd.2018-2,76 Mrd.
1952-74,78 Mio.1964-214,1 Mio.1975-2,13 Mrd.19861,02 Mrd.19979,87 Mrd.20084,67 Mrd.2019-247,5 Mio.
195342,17 Mio.1965-219,1 Mio.1976-1,05 Mrd.1987403,3 Mio.199810,79 Mrd.20091,96 Mrd.2020-2,05 Mrd.
195419,57 Mio.1966-220,9 Mio.197757,18 Mio.1988618,2 Mio.199910,14 Mrd.2010714,8 Mio.2021-4,02 Mrd.
195519,13 Mio.1967-163,8 Mio.1978703,8 Mio.1989-1,14 Mrd.200011,63 Mrd.2011-5,12 Mrd.2022-11,26 Mrd.
1956-111,3 Mio.196843,34 Mio.1979-225,7 Mio.1990-430,2 Mio.200110,6 Mrd.2012-3,39 Mrd.2023-541,1 Mio.
1957-64,16 Mio.1969-38,81 Mio.1980-1,48 Mrd.19911,27 Mrd.200210,93 Mrd.2013-3,14 Mrd.2024-2,95 Mrd.
195844,69 Mio.1970-331,2 Mio.1981-187,2 Mio.19922,77 Mrd.200310,66 Mrd.2014-2,43 Mrd.2025-820,6 Mio.
19590,31 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 47 / 218

Datentabelle
1948500,7 Mio.1960988,8 Mio.19712,37 Mrd.198213,09 Mrd.199323,5 Mrd.200461,52 Mrd.201559,82 Mrd.
1949468,6 Mio.19611,05 Mrd.19722,91 Mrd.198312,52 Mrd.199429,7 Mrd.200565,5 Mrd.201657,91 Mrd.
1950390 Mio.19621,1 Mrd.19733,84 Mrd.198413,47 Mrd.199540,5 Mrd.200677,21 Mrd.201768,07 Mrd.
1951866,5 Mio.19631,15 Mrd.19745,49 Mrd.198513,62 Mrd.199641,07 Mrd.200790,02 Mrd.201875,87 Mrd.
1952717,4 Mio.19641,29 Mrd.19755,5 Mrd.198616,36 Mrd.199741,47 Mrd.200896,46 Mrd.201973,47 Mrd.
1953572,2 Mio.19651,43 Mrd.19766,34 Mrd.198720,04 Mrd.199843,71 Mrd.200962,85 Mrd.202066,22 Mrd.
1954680,9 Mio.19661,51 Mrd.19777,66 Mrd.198821,75 Mrd.199942,28 Mrd.201069,52 Mrd.202182 Mrd.
1955788,3 Mio.19671,51 Mrd.19788,57 Mrd.198923,3 Mrd.200045,99 Mrd.201179,14 Mrd.202286,07 Mrd.
1956773,9 Mio.19681,64 Mrd.197911,17 Mrd.199026,57 Mrd.200143,24 Mrd.201273,08 Mrd.202382,56 Mrd.
1957836,8 Mio.19691,99 Mrd.198014,15 Mrd.199123,08 Mrd.200245,15 Mrd.201374,45 Mrd.202478,04 Mrd.
1958774,4 Mio.19702,31 Mrd.198114 Mrd.199223,98 Mrd.200353,17 Mrd.201474,33 Mrd.202584,04 Mrd.
1959835,3 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 49 / 218

Datentabelle
1948488,2 Mio.19601,06 Mrd.19712,81 Mrd.198213,4 Mrd.199318,03 Mrd.200451,44 Mrd.201560,43 Mrd.
1949399,9 Mio.19611,15 Mrd.19723,17 Mrd.198312,83 Mrd.199423,28 Mrd.200558,77 Mrd.201660,84 Mrd.
1950385,7 Mio.19621,23 Mrd.19734,34 Mrd.198412,43 Mrd.199529,47 Mrd.200669,38 Mrd.201770,59 Mrd.
1951675,7 Mio.19631,21 Mrd.19746,81 Mrd.198513,23 Mrd.199631,38 Mrd.200781,7 Mrd.201878,62 Mrd.
1952792,2 Mio.19641,51 Mrd.19757,63 Mrd.198615,34 Mrd.199731,61 Mrd.200891,78 Mrd.201973,72 Mrd.
1953530 Mio.19651,65 Mrd.19767,39 Mrd.198719,63 Mrd.199832,93 Mrd.200960,89 Mrd.202068,27 Mrd.
1954661,3 Mio.19661,73 Mrd.19777,61 Mrd.198821,13 Mrd.199932,14 Mrd.201068,8 Mrd.202186,01 Mrd.
1955769,1 Mio.19671,68 Mrd.19787,87 Mrd.198924,44 Mrd.200034,36 Mrd.201184,26 Mrd.202297,33 Mrd.
1956885,2 Mio.19681,59 Mrd.197911,4 Mrd.199027 Mrd.200132,64 Mrd.201276,47 Mrd.202383,1 Mrd.
1957900,9 Mio.19692,03 Mrd.198015,63 Mrd.199121,81 Mrd.200234,22 Mrd.201377,59 Mrd.202480,99 Mrd.
1958729,7 Mio.19702,64 Mrd.198114,19 Mrd.199221,21 Mrd.200342,51 Mrd.201476,77 Mrd.202584,87 Mrd.
1959835 Mio.

Quelle: UNCTADstat