Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 62 / 180

Datentabelle
2005400,4 Mio.2012648,1 Mio.2019818,4 Mio.
2006346,6 Mio.2013628,6 Mio.2020-87,05 Mio.
2007406,7 Mio.2014730,8 Mio.2021-225,8 Mio.
2008491,6 Mio.2015744,1 Mio.2022574,4 Mio.
2009339 Mio.2016807 Mio.20231,02 Mrd.
2010538,9 Mio.2017826,5 Mio.2024980,4 Mio.
2011632,9 Mio.2018926 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 112 / 180

Datentabelle
2005930,1 Mio.20121,22 Mrd.20191,61 Mrd.
2006883 Mio.20131,23 Mrd.2020410,9 Mio.
2007925,2 Mio.20141,33 Mrd.2021283,8 Mio.
20081,11 Mrd.20151,31 Mrd.20221,33 Mrd.
2009804,6 Mio.20161,38 Mrd.20231,94 Mrd.
2010987,4 Mio.20171,48 Mrd.20241,98 Mrd.
20111,17 Mrd.20181,66 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 141 / 181

Datentabelle
2005529,7 Mio.2012574,4 Mio.2019791,8 Mio.
2006536,4 Mio.2013605,6 Mio.2020498 Mio.
2007518,6 Mio.2014603,9 Mio.2021509,6 Mio.
2008623 Mio.2015567,6 Mio.2022754,2 Mio.
2009465,6 Mio.2016575,5 Mio.2023919,9 Mio.
2010448,5 Mio.2017653,6 Mio.2024995,8 Mio.
2011539,8 Mio.2018730,7 Mio.

Quelle: UNCTADstat