Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Äthiopien: Militärausgaben im Zeitverlauf (1960–2024)
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 15,34 Mio. | 1971 | 36,13 Mio. | 1982 | 387,4 Mio. | 1993 | 163,9 Mio. | 2004 | 311 Mio. | 2015 | 442,5 Mio. |
| 1961 | 18,56 Mio. | 1972 | 41,04 Mio. | 1983 | 408,4 Mio. | 1994 | 148,7 Mio. | 2005 | 342,1 Mio. | 2016 | 490,2 Mio. |
| 1962 | 20,19 Mio. | 1973 | 48,43 Mio. | 1984 | 423 Mio. | 1995 | 122,5 Mio. | 2006 | 345,7 Mio. | 2017 | 513,8 Mio. |
| 1963 | 27,29 Mio. | 1974 | 74,76 Mio. | 1985 | 429,4 Mio. | 1996 | 126,5 Mio. | 2007 | 360,1 Mio. | 2018 | 517 Mio. |
| 1964 | 36,14 Mio. | 1975 | 125,1 Mio. | 1986 | 439,2 Mio. | 1997 | 225,4 Mio. | 2008 | 388,2 Mio. | 2019 | 536 Mio. |
| 1965 | 42,9 Mio. | 1976 | 128 Mio. | 1987 | 476,6 Mio. | 1998 | 458,5 Mio. | 2009 | 339,6 Mio. | 2020 | 754,5 Mio. |
| 1966 | 43,42 Mio. | 1977 | 135 Mio. | 1988 | 614,9 Mio. | 1999 | 703,7 Mio. | 2010 | 303,6 Mio. | 2021 | 1,6 Mrd. |
| 1967 | 37 Mio. | 1978 | 178,2 Mio. | 1989 | 781,5 Mio. | 2000 | 617,5 Mio. | 2011 | 332,4 Mio. | 2022 | 1,79 Mrd. |
| 1968 | 34,66 Mio. | 1979 | 276,3 Mio. | 1990 | 785 Mio. | 2001 | 349,8 Mio. | 2012 | 366,5 Mio. | 2023 | 1,41 Mrd. |
| 1969 | 34,42 Mio. | 1980 | 359,3 Mio. | 1991 | 529 Mio. | 2002 | 288,9 Mio. | 2013 | 345,1 Mio. | 2024 | 921,7 Mio. |
| 1970 | 34,54 Mio. | 1981 | 367 Mio. | 1992 | 255,3 Mio. | 2003 | 278,7 Mio. | 2014 | 414,5 Mio. |
Militärausgaben
Datentabelle
| 1961 | 1,9% | 1972 | 1,9% | 1983 | 7,2% | 1994 | 2,9% | 2005 | 2,8% | 2015 | 0,7% |
| 1962 | 1,9% | 1973 | 1,9% | 1984 | 8% | 1995 | 2,2% | 2006 | 2,3% | 2016 | 0,7% |
| 1963 | 2,4% | 1974 | 2,8% | 1985 | 6,8% | 1996 | 2,1% | 2007 | 1,9% | 2017 | 0,7% |
| 1964 | 2,9% | 1975 | 4,5% | 1986 | 6,7% | 1997 | 3,3% | 2008 | 1,5% | 2018 | 0,6% |
| 1965 | 3,2% | 1976 | 4,1% | 1987 | 6,9% | 1998 | 7,3% | 2009 | 1,2% | 2019 | 0,6% |
| 1966 | 3,1% | 1977 | 4% | 1988 | 8,5% | 1999 | 9,5% | 2010 | 1,2% | 2020 | 0,8% |
| 1967 | 2,5% | 1978 | 4,8% | 1989 | 10,3% | 2000 | 7,7% | 2011 | 1,1% | 2021 | 1,6% |
| 1968 | 2,2% | 1979 | 6,9% | 1990 | 9,7% | 2001 | 4,4% | 2012 | 0,9% | 2022 | 1,5% |
| 1969 | 2% | 1980 | 8,7% | 1991 | 5,7% | 2002 | 3,8% | 2013 | 0,8% | 2023 | 0,9% |
| 1970 | 1,9% | 1981 | 7,5% | 1992 | 3,4% | 2003 | 3,3% | 2014 | 0,8% | 2024 | 0,7% |
| 1971 | 1,9% | 1982 | 7,5% | 1993 | 3,1% | 2004 | 3,1% |