Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 99 / 190

Datentabelle
19931,79 Mrd.200514,13 Mrd.201624,55 Mrd.
19942,51 Mrd.200617,05 Mrd.201727,46 Mrd.
19953,91 Mrd.200722,48 Mrd.201831,24 Mrd.
19964,79 Mrd.200824,43 Mrd.201931,88 Mrd.
19975,16 Mrd.200919,69 Mrd.202031,8 Mrd.
19985,68 Mrd.201019,57 Mrd.202137,23 Mrd.
19995,77 Mrd.201123,3 Mrd.202238,26 Mrd.
20005,71 Mrd.201223,25 Mrd.202341,48 Mrd.
20016,27 Mrd.201325,45 Mrd.202443,12 Mrd.
20027,39 Mrd.201427,06 Mrd.202547 Mrd.
20039,89 Mrd.201523,31 Mrd.202651,63 Mrd.
200412,16 Mrd.

BIP (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
19931,51 Mrd.200511,35 Mrd.201622,19 Mrd.
19942,08 Mrd.200613,57 Mrd.201724,32 Mrd.
19952,86 Mrd.200716,4 Mrd.201826,44 Mrd.
19963,68 Mrd.200816,62 Mrd.201928,47 Mrd.
19974,57 Mrd.200914,13 Mrd.202027,86 Mrd.
19985,1 Mrd.201014,74 Mrd.202131,45 Mrd.
19995,41 Mrd.201116,74 Mrd.202236,3 Mrd.
20006,17 Mrd.201218,09 Mrd.202338,35 Mrd.
20016,98 Mrd.201319,16 Mrd.202439,85 Mrd.
20027,83 Mrd.201420,37 Mrd.202541,62 Mrd.
20038,75 Mrd.201521,01 Mrd.202643,79 Mrd.
20049,78 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
199310,77 Mrd.200520,93 Mrd.201625,25 Mrd.
199410,59 Mrd.200622,97 Mrd.201726,67 Mrd.
199510,82 Mrd.200724,71 Mrd.201827,66 Mrd.
199611,36 Mrd.200823,44 Mrd.201928,69 Mrd.
199712,84 Mrd.200920,01 Mrd.202027,86 Mrd.
199813,4 Mrd.201020,5 Mrd.202130,16 Mrd.
199913,34 Mrd.201122,06 Mrd.202229,79 Mrd.
200014,69 Mrd.201222,87 Mrd.202328,97 Mrd.
200115,55 Mrd.201323,27 Mrd.202428,95 Mrd.
200216,63 Mrd.201424,05 Mrd.202529,12 Mrd.
200317,89 Mrd.201524,49 Mrd.202629,53 Mrd.
200419,11 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook