Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 49 / 185

Datentabelle
2005363,3 Mio.2012531,3 Mio.20191,3 Mrd.
2006284,1 Mio.2013670,8 Mio.2020694,9 Mio.
2007234,4 Mio.2014868 Mio.2021806,4 Mio.
2008223,6 Mio.2015959,3 Mio.20221,55 Mrd.
2009308,3 Mio.2016807,5 Mio.20232,27 Mrd.
2010398,3 Mio.2017733,5 Mio.20242,39 Mrd.
2011449,1 Mio.2018881,9 Mio.20252,27 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 90 / 185

Datentabelle
20051,48 Mrd.20121,87 Mrd.20193,31 Mrd.
20061,52 Mrd.20132,14 Mrd.20202,2 Mrd.
20071,56 Mrd.20142,33 Mrd.20213,1 Mrd.
20081,53 Mrd.20152,48 Mrd.20224,32 Mrd.
20091,29 Mrd.20162,55 Mrd.20235,2 Mrd.
20101,5 Mrd.20172,56 Mrd.20245,95 Mrd.
20111,64 Mrd.20182,83 Mrd.20256,21 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 102 / 185

Datentabelle
20051,11 Mrd.20121,34 Mrd.20192,01 Mrd.
20061,23 Mrd.20131,47 Mrd.20201,5 Mrd.
20071,32 Mrd.20141,46 Mrd.20212,3 Mrd.
20081,31 Mrd.20151,52 Mrd.20222,77 Mrd.
2009983,9 Mio.20161,74 Mrd.20232,93 Mrd.
20101,1 Mrd.20171,82 Mrd.20243,57 Mrd.
20111,19 Mrd.20181,95 Mrd.20253,94 Mrd.

Quelle: UNCTADstat