Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
DR Kongo: Ausländische Direktinvestitionen im Zeitverlauf (1970–2024)
Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen
Datentabelle
| 1970 | 6,43 Mio. | 1981 | 69,63 Mio. | 1992 | -730.000 | 2003 | 391,3 Mio. | 2014 | 1,5 Mrd. |
| 1971 | 5,74 Mio. | 1982 | -2,37 Mio. | 1993 | 6,87 Mio. | 2004 | 409 Mio. | 2015 | 1,17 Mrd. |
| 1972 | 10,47 Mio. | 1983 | -192,8 Mio. | 1994 | -1,5 Mio. | 2005 | 180 Mio. | 2016 | 932,4 Mio. |
| 1973 | 17,72 Mio. | 1984 | -32,45 Mio. | 1995 | -22,35 Mio. | 2006 | 256,1 Mio. | 2017 | 1,05 Mrd. |
| 1974 | 51,98 Mio. | 1985 | 69,19 Mio. | 1996 | 24,79 Mio. | 2007 | 1,81 Mrd. | 2018 | 1,41 Mrd. |
| 1975 | 9,12 Mio. | 1986 | 5,55 Mio. | 1997 | -44,35 Mio. | 2008 | 1,73 Mrd. | 2019 | 1,35 Mrd. |
| 1976 | 238,4 Mio. | 1987 | -55,08 Mio. | 1998 | 61,33 Mio. | 2009 | -243,2 Mio. | 2020 | 1,5 Mrd. |
| 1977 | 18,19 Mio. | 1988 | -3,94 Mio. | 1999 | 11,16 Mio. | 2010 | 2,74 Mrd. | 2021 | 1,68 Mrd. |
| 1978 | 97,68 Mio. | 1989 | -6,11 Mio. | 2000 | 94,19 Mio. | 2011 | 1,6 Mrd. | 2022 | 1,41 Mrd. |
| 1979 | 143,8 Mio. | 1990 | -14,46 Mio. | 2001 | 102,2 Mio. | 2012 | 2,89 Mrd. | 2023 | 2,38 Mrd. |
| 1980 | 109,6 Mio. | 1991 | 12,39 Mio. | 2002 | 187,6 Mio. | 2013 | 1,7 Mrd. | 2024 | 2,92 Mrd. |
Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen
Datentabelle
| 1970 | 0,1% | 1981 | 0,6% | 1992 | 0% | 2003 | 4,4% | 2014 | 3,9% |
| 1971 | 0,1% | 1982 | 0% | 1993 | 0,1% | 2004 | 4% | 2015 | 2,9% |
| 1972 | 0,2% | 1983 | -1,8% | 1994 | 0% | 2005 | 1,4% | 2016 | 2,4% |
| 1973 | 0,2% | 1984 | -0,4% | 1995 | -0,4% | 2006 | 1,7% | 2017 | 2,8% |
| 1974 | 0,5% | 1985 | 1% | 1996 | 0,4% | 2007 | 9,8% | 2018 | 3% |
| 1975 | 0,1% | 1986 | 0,1% | 1997 | -0,7% | 2008 | 7,6% | 2019 | 2,9% |
| 1976 | 2,5% | 1987 | -0,7% | 1998 | 1% | 2009 | -1,3% | 2020 | 3,2% |
| 1977 | 0,1% | 1988 | 0% | 1999 | 0,2% | 2010 | 11,3% | 2021 | 2,8% |
| 1978 | 0,6% | 1989 | -0,1% | 2000 | 0,5% | 2011 | 6% | 2022 | 2% |
| 1979 | 1% | 1990 | -0,2% | 2001 | 1,4% | 2012 | 9,6% | 2023 | 3,4% |
| 1980 | 0,8% | 1991 | 0,1% | 2002 | 2,1% | 2013 | 4,9% | 2024 | 3,8% |
Abflüsse ausländischer Direktinvestitionen
Datentabelle
| 1993 | 882.890 | 2004 | 7,57 Mio. | 2015 | 507,8 Mio. |
| 1994 | 10 | 2005 | 13,4 Mio. | 2016 | 272,3 Mio. |
| 1995 | 200.340 | 2006 | 18,4 Mio. | 2017 | 292,2 Mio. |
| 1996 | 19,35 Mio. | 2007 | 14,3 Mio. | 2018 | 209,2 Mio. |
| 1997 | 17,19 Mio. | 2008 | 54,1 Mio. | 2019 | 133,9 Mio. |
| 1998 | -1,22 Mio. | 2009 | 34,8 Mio. | 2020 | 148,8 Mio. |
| 1999 | -1,07 Mio. | 2010 | 7,2 Mio. | 2021 | 192,4 Mio. |
| 2000 | -1,8 Mio. | 2011 | 90,88 Mio. | 2022 | 436,4 Mio. |
| 2001 | 900.000 | 2012 | 420,5 Mio. | 2023 | 200,9 Mio. |
| 2002 | 21,99 Mio. | 2013 | 400,7 Mio. | 2024 | 197,8 Mio. |
| 2003 | 23,43 Mio. | 2014 | 343,6 Mio. |
Abflüsse ausländischer Direktinvestitionen
Datentabelle
| 1993 | 0% | 2004 | 0,1% | 2015 | 1,3% |
| 1994 | 0% | 2005 | 0,1% | 2016 | 0,7% |
| 1995 | 0% | 2006 | 0,1% | 2017 | 0,8% |
| 1996 | 0,3% | 2007 | 0,1% | 2018 | 0,4% |
| 1997 | 0,3% | 2008 | 0,2% | 2019 | 0,3% |
| 1998 | 0% | 2009 | 0,2% | 2020 | 0,3% |
| 1999 | 0% | 2010 | 0% | 2021 | 0,3% |
| 2000 | 0% | 2011 | 0,3% | 2022 | 0,6% |
| 2001 | 0% | 2012 | 1,4% | 2023 | 0,3% |
| 2002 | 0,3% | 2013 | 1,1% | 2024 | 0,3% |
| 2003 | 0,3% | 2014 | 0,9% |