Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Militärausgaben (USD)

Weltrang: 78 / 151

Datentabelle
196038,3 Mio.197136,6 Mio.1982126 Mio.199395,99 Mio.2004152,9 Mio.2015458 Mio.
196136,3 Mio.197239,5 Mio.1983126 Mio.1994101 Mio.2005272,2 Mio.2016479,7 Mio.
196238 Mio.197342 Mio.1984139 Mio.199584,45 Mio.2006259,2 Mio.2017533,1 Mio.
196339 Mio.197457,6 Mio.198561,04 Mio.1996107 Mio.2007274,8 Mio.2018593,7 Mio.
196442,5 Mio.197565,9 Mio.198682,29 Mio.1997150,7 Mio.2008333,5 Mio.2019613,3 Mio.
196540,2 Mio.197676,2 Mio.198759,33 Mio.1998159,1 Mio.2009320,9 Mio.2020599,1 Mio.
196637,2 Mio.197786,5 Mio.198847,3 Mio.1999175 Mio.2010354,9 Mio.2021611,5 Mio.
196735,8 Mio.1978103 Mio.198953,52 Mio.2000246,8 Mio.2011348,6 Mio.2022773,4 Mio.
196837,3 Mio.1979120 Mio.199047,8 Mio.2001305,9 Mio.2012396,2 Mio.2023946,4 Mio.
196935,6 Mio.1980105 Mio.199133,89 Mio.2002271,7 Mio.2013383,4 Mio.2024981 Mio.
197035,9 Mio.1981125 Mio.199263,13 Mio.2003155,8 Mio.2014437,6 Mio.

Militärausgaben (% des BIP)

Weltrang: 120 / 147

Datentabelle
19605,2%19712,2%19821,6%19930,8%20040,7%20150,6%
19615,2%19722%19831,4%19940,7%20050,8%20160,6%
19624,3%19731,8%19841,2%19950,5%20060,7%20170,7%
19633,9%19742%19851,2%19960,6%20070,6%20180,7%
19643,8%19751,8%19861,3%19970,8%20080,7%20190,7%
19654,2%19761,9%19871%19980,8%20090,7%20200,7%
19663,5%19771,9%19880,9%19990,8%20100,7%20210,6%
19673,2%19782,2%19890,8%20001%20110,6%20220,7%
19683,2%19792,2%19900,7%20011,2%20120,7%20230,8%
19692,6%19801,6%19910,3%20021,1%20130,6%20240,8%
19702,4%19811,7%19920,6%20030,8%20140,7%

Quelle: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)