Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Finanzierungssaldo (% des BIP)

Weltrang: 28 / 189

Datentabelle
1980-3,7%1992-2,6%20042,2%20160,3%
1981-6,8%1993-3,7%20055,2%20171,7%
1982-9,2%1994-3,9%20065,3%20180,8%
1983-6,5%1995-3,5%20075,3%20194,3%
1984-4,4%1996-2,4%20083,5%20200,4%
1985-1,6%1997-1,2%2009-2,7%20214,1%
19861,3%1998-0,3%2010-2,5%20223,4%
19871,4%19991,1%2011-1,8%20233,4%
1988-0,1%20001,8%2012-3,2%20244,5%
1989-1,3%20011,1%2013-0,9%20252,9%
1990-1,8%20020,3%20141,4%20260,2%
1991-3,2%20030,1%2015-0,9%

Finanzierungssaldo (Landeswährung - DKK)

Datentabelle
1980-14,7 Mrd.1992-23,99 Mrd.200433,74 Mrd.20166,36 Mrd.
1981-29,74 Mrd.1993-34,58 Mrd.200582,71 Mrd.201736,98 Mrd.
1982-46,22 Mrd.1994-38,24 Mrd.200689,09 Mrd.201818,18 Mrd.
1983-35,91 Mrd.1995-36,29 Mrd.200792,52 Mrd.201998,66 Mrd.
1984-26,91 Mrd.1996-26,06 Mrd.200862,66 Mrd.20208,44 Mrd.
1985-10,69 Mrd.1997-13,95 Mrd.2009-47,5 Mrd.2021104,1 Mrd.
19869,39 Mrd.1998-3,35 Mrd.2010-45,7 Mrd.202295,96 Mrd.
198710,65 Mrd.199913,2 Mrd.2011-32,64 Mrd.202395,63 Mrd.
1988-710 Mio.200023,76 Mrd.2012-60,62 Mrd.2024130,5 Mrd.
1989-11,07 Mrd.200115,44 Mrd.2013-18,27 Mrd.202587,18 Mrd.
1990-15,22 Mrd.20023,55 Mrd.201428,28 Mrd.20265,15 Mrd.
1991-28,07 Mrd.20032,01 Mrd.2015-18,17 Mrd.

Primärsaldo (% des BIP)

Weltrang: 68 / 182

Datentabelle
1980-2,4%19920,6%20043,4%20160,5%
1981-4,3%1993-0,2%20056,1%20171,5%
1982-6%1994-0,5%20065,9%20180,4%
1983-1,4%19950,1%20075,6%20194%
19842%19960,8%20083,4%20200,1%
19855,1%19972%2009-2,5%20213,7%
19867,1%19982,7%2010-2,1%20223%
19876,6%19993,8%2011-1,4%20232,6%
19884,4%20004,2%2012-2,9%20243,7%
19892,6%20012,9%2013-0,8%20252,2%
19902,4%20022%20141,7%2026-0,4%
19911,2%20031,7%2015-0,5%

Primärsaldo (Landeswährung - DKK)

Datentabelle
1980-9,64 Mrd.19925,47 Mrd.200451,68 Mrd.201610,31 Mrd.
1981-18,63 Mrd.1993-1,48 Mrd.200596,35 Mrd.201733,29 Mrd.
1982-29,8 Mrd.1994-4,98 Mrd.200698,89 Mrd.20188,84 Mrd.
1983-7,85 Mrd.19951,45 Mrd.200797,94 Mrd.201991,09 Mrd.
198412 Mrd.19968,26 Mrd.200862,05 Mrd.20201,18 Mrd.
198533,54 Mrd.199722,53 Mrd.2009-43,79 Mrd.202193,39 Mrd.
198650,61 Mrd.199832,1 Mrd.2010-38,85 Mrd.202286,28 Mrd.
198749,06 Mrd.199947,74 Mrd.2011-26 Mrd.202371,72 Mrd.
198833,85 Mrd.200055,74 Mrd.2012-55,55 Mrd.2024108,5 Mrd.
198921,46 Mrd.200139,71 Mrd.2013-14,61 Mrd.202565,81 Mrd.
199020,17 Mrd.200228,51 Mrd.201433,06 Mrd.2026-13,95 Mrd.
199110,56 Mrd.200323,74 Mrd.2015-10,38 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook