Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 179 / 218

Datentabelle
1948-39,85 Mio.1960-55,88 Mio.1971-147,4 Mio.1982-679 Mio.1993-1,72 Mrd.2004-4,55 Mrd.2015-3,73 Mrd.
1949-10,34 Mio.1961-63,14 Mio.1972-180,8 Mio.1983-715,5 Mio.1994-2,05 Mrd.2005-4,85 Mrd.2016-4,87 Mrd.
1950-6,76 Mio.1962-70,26 Mio.1973-278,8 Mio.1984-790,7 Mio.1995-2,47 Mrd.2006-5,59 Mrd.2017-5,94 Mrd.
1951-11,07 Mio.1963-73,1 Mio.1974-256,5 Mio.1985-771 Mio.1996-2,59 Mrd.2007-7,22 Mrd.2018-5,76 Mrd.
1952-6,37 Mio.1964-47,32 Mio.1975-158 Mio.1986-820,3 Mio.1997-2,45 Mrd.2008-9,01 Mrd.2019-5,67 Mrd.
1953-16,25 Mio.1965-73,09 Mio.1976-177,8 Mio.1987-916 Mio.1998-2,62 Mrd.2009-6,58 Mrd.2020-5,7 Mrd.
1954-18,47 Mio.1966-72,5 Mio.1977-298,3 Mio.1988-1,15 Mrd.1999-2,62 Mrd.2010-7,17 Mrd.2021-6,43 Mrd.
1955-33,27 Mio.1967-82,53 Mio.1978-417,6 Mio.1989-1,49 Mrd.2000-2,9 Mrd.2011-6,86 Mrd.2022-7,7 Mrd.
1956-46,89 Mio.1968-82,27 Mio.1979-556,7 Mio.1990-1,61 Mrd.2001-2,95 Mrd.2012-5,56 Mrd.2023-9,09 Mrd.
1957-73,04 Mio.1969-107 Mio.1980-670,7 Mio.1991-1,66 Mrd.2002-3,24 Mrd.2013-4,29 Mrd.2024-7,99 Mrd.
1958-53,17 Mio.1970-128,1 Mio.1981-603,3 Mio.1992-2,33 Mrd.2003-3,54 Mrd.2014-4,83 Mrd.2025-9,1 Mrd.
1959-62,04 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 122 / 218

Datentabelle
194822,89 Mio.196053,85 Mio.1971115,7 Mio.1982544,4 Mio.1993866,9 Mio.2004947,6 Mio.20153,3 Mrd.
194930,68 Mio.196149,78 Mio.1972133,7 Mio.1983503,4 Mio.1994966,6 Mio.20051,46 Mrd.20162,96 Mrd.
195030,97 Mio.196258,23 Mio.1973173 Mio.1984573,1 Mio.19951,23 Mrd.20061,33 Mrd.20173,29 Mrd.
195142,82 Mio.196361,33 Mio.1974150,5 Mio.1985475,6 Mio.19961,4 Mrd.20071,39 Mrd.20185,05 Mrd.
195250,68 Mio.196457,54 Mio.1975150,1 Mio.1986451,2 Mio.19971,25 Mrd.20081,63 Mrd.20193,45 Mrd.
195343,16 Mio.196570,81 Mio.1976254,3 Mio.1987567,8 Mio.19981,06 Mrd.20091,26 Mrd.20203,06 Mrd.
195447,53 Mio.196681,87 Mio.1977324,5 Mio.1988704,6 Mio.1999995,1 Mio.20101,4 Mrd.20213,96 Mrd.
195551,91 Mio.196782,01 Mio.1978340,4 Mio.1989788,9 Mio.2000951,1 Mio.20111,82 Mrd.20224,51 Mrd.
195662,58 Mio.196887,36 Mio.1979453,1 Mio.1990957,3 Mio.2001976 Mio.20121,74 Mrd.20235,06 Mrd.
195752,88 Mio.196996 Mio.1980531,5 Mio.1991964,4 Mio.2002843 Mio.20132,02 Mrd.20245,53 Mrd.
195849,26 Mio.1970106,6 Mio.1981562,4 Mio.1992987,4 Mio.2003923 Mio.20143,16 Mrd.20256,19 Mrd.
195953,21 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 98 / 218

Datentabelle
194862,73 Mio.1960109,7 Mio.1971263 Mio.19821,22 Mrd.19932,59 Mrd.20045,5 Mrd.20157,02 Mrd.
194941,03 Mio.1961112,9 Mio.1972314,6 Mio.19831,22 Mrd.19943,02 Mrd.20056,32 Mrd.20167,83 Mrd.
195037,73 Mio.1962128,5 Mio.1973451,8 Mio.19841,36 Mrd.19953,69 Mrd.20066,93 Mrd.20179,23 Mrd.
195153,9 Mio.1963134,4 Mio.1974407 Mio.19851,25 Mrd.19963,98 Mrd.20078,61 Mrd.201810,81 Mrd.
195257,05 Mio.1964104,9 Mio.1975308 Mio.19861,27 Mrd.19973,7 Mrd.200810,64 Mrd.20199,13 Mrd.
195359,41 Mio.1965143,9 Mio.1976432,1 Mio.19871,48 Mrd.19983,69 Mrd.20097,83 Mrd.20208,76 Mrd.
195466 Mio.1966154,4 Mio.1977622,8 Mio.19881,86 Mrd.19993,62 Mrd.20108,57 Mrd.202110,4 Mrd.
195585,18 Mio.1967164,5 Mio.1978757,9 Mio.19892,28 Mrd.20003,85 Mrd.20118,68 Mrd.202212,21 Mrd.
1956109,5 Mio.1968169,6 Mio.19791,01 Mrd.19902,57 Mrd.20013,92 Mrd.20127,3 Mrd.202314,15 Mrd.
1957125,9 Mio.1969203 Mio.19801,2 Mrd.19912,62 Mrd.20024,09 Mrd.20136,31 Mrd.202413,52 Mrd.
1958102,4 Mio.1970234,7 Mio.19811,17 Mrd.19923,31 Mrd.20034,47 Mrd.20148 Mrd.202515,29 Mrd.
1959115,2 Mio.

Quelle: UNCTADstat