Geostarna

Dienstleistungsbilanz (USD)

Datentabelle
20056,06 Mrd.201210,4 Mrd.20198,21 Mrd.
20065,94 Mrd.201310,7 Mrd.20205,45 Mrd.
20077,26 Mrd.201410,6 Mrd.20214,2 Mrd.
20087,17 Mrd.20159,33 Mrd.20224,94 Mrd.
20096,77 Mrd.20169,19 Mrd.20233,43 Mrd.
20108,62 Mrd.20179,28 Mrd.
20118,69 Mrd.20189,6 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Datentabelle
20057,07 Mrd.201212,8 Mrd.201910,2 Mrd.
20067,2 Mrd.201313 Mrd.20206,99 Mrd.
20078,59 Mrd.201412,7 Mrd.20215,88 Mrd.
20089,25 Mrd.201511,4 Mrd.20227,06 Mrd.
20098,44 Mrd.201611,1 Mrd.20236,83 Mrd.
201010,5 Mrd.201711,4 Mrd.
201111,1 Mrd.201811,8 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Datentabelle
20051,02 Mrd.20122,41 Mrd.20192,03 Mrd.
20061,26 Mrd.20132,31 Mrd.20201,54 Mrd.
20071,32 Mrd.20142,07 Mrd.20211,69 Mrd.
20082,08 Mrd.20152,03 Mrd.20222,12 Mrd.
20091,67 Mrd.20161,95 Mrd.20233,39 Mrd.
20101,92 Mrd.20172,11 Mrd.
20112,46 Mrd.20182,19 Mrd.

Quelle: UNCTADstat.

© 2026 Geostarna