Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 71 / 163

Datentabelle
196013,46 Mio.197129,79 Mio.1982249,8 Mio.19931,04 Mrd.20041,92 Mrd.20157,83 Mrd.
19616,26 Mio.197244,48 Mio.1983344,7 Mio.1994906,2 Mio.20052,31 Mrd.20167,57 Mrd.
196212,6 Mio.197355,18 Mio.1984412,1 Mio.19951,06 Mrd.20063,12 Mrd.20177,15 Mrd.
196315,62 Mio.197453,24 Mio.1985525,3 Mio.19961 Mrd.20074,12 Mrd.20187,5 Mrd.
196418,61 Mio.197557,18 Mio.1986550,5 Mio.19971,26 Mrd.20083,8 Mrd.20198,94 Mrd.
196519,82 Mio.1976103,4 Mio.1987519,2 Mio.19981,06 Mrd.20094,07 Mrd.20207,23 Mrd.
196617,1 Mio.1977202,6 Mio.1988676,7 Mio.19991,46 Mrd.20104,63 Mrd.20216,92 Mrd.
196718,17 Mio.1978212 Mio.1989745,8 Mio.20001,32 Mrd.20114,76 Mrd.20228,55 Mrd.
196820,95 Mio.1979163,2 Mio.1990524,9 Mio.20011,33 Mrd.20126,86 Mrd.202313,23 Mrd.
196929,16 Mio.1980196,8 Mio.1991931 Mio.20021,5 Mrd.20137,33 Mrd.202414,18 Mrd.
197016,39 Mio.1981142,9 Mio.19921,03 Mrd.20031,84 Mrd.20147,21 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators