Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Kolumbien: Exporte, Importe und Handelsbilanz im Zeitverlauf (1948–2025)
Handelsbilanz
Datentabelle
| 1948 | -30,4 Mio. | 1960 | -52,8 Mio. | 1971 | -243,4 Mio. | 1982 | -2,46 Mrd. | 1993 | -2,72 Mrd. | 2004 | -522,2 Mio. | 2015 | -18,37 Mrd. |
| 1949 | 70,6 Mio. | 1961 | -123,9 Mio. | 1972 | -51,4 Mio. | 1983 | -1,96 Mrd. | 1994 | -3,4 Mrd. | 2005 | -14,4 Mio. | 2016 | -13,13 Mrd. |
| 1950 | 28,7 Mio. | 1962 | -78,1 Mio. | 1973 | 107,1 Mio. | 1984 | -1,04 Mrd. | 1995 | -3,73 Mrd. | 2006 | -1,77 Mrd. | 2017 | -9,18 Mrd. |
| 1951 | 44,3 Mio. | 1963 | -62,2 Mio. | 1974 | -88,6 Mio. | 1985 | -589,3 Mio. | 1996 | -3,1 Mrd. | 2007 | -2,91 Mrd. | 2018 | -9,46 Mrd. |
| 1952 | 57,8 Mio. | 1964 | -38,4 Mio. | 1975 | -29,8 Mio. | 1986 | 1,24 Mrd. | 1997 | -3,86 Mrd. | 2008 | -2,04 Mrd. | 2019 | -13,21 Mrd. |
| 1953 | 49,4 Mio. | 1965 | 84 Mio. | 1976 | 211,9 Mio. | 1987 | 320,3 Mio. | 1998 | -3,74 Mrd. | 2009 | -44,69 Mio. | 2020 | -12,48 Mrd. |
| 1954 | -14,7 Mio. | 1966 | -168 Mio. | 1977 | 523,4 Mio. | 1988 | 35,2 Mio. | 1999 | 916,8 Mio. | 2010 | -772,2 Mio. | 2021 | -20,81 Mrd. |
| 1955 | -85,4 Mio. | 1967 | 12,8 Mio. | 1978 | 38,8 Mio. | 1989 | 712,4 Mio. | 2000 | 1,5 Mrd. | 2011 | 2,68 Mrd. | 2022 | -20,41 Mrd. |
| 1956 | -120,2 Mio. | 1968 | -84,9 Mio. | 1979 | 46,5 Mio. | 1990 | 1,13 Mrd. | 2001 | -544 Mio. | 2012 | 1,08 Mrd. | 2023 | -13,25 Mrd. |
| 1957 | 28,59 Mio. | 1969 | -77,3 Mio. | 1980 | -814,3 Mio. | 1991 | 2,15 Mrd. | 2002 | -800,1 Mio. | 2013 | -573,9 Mio. | 2024 | -14,54 Mrd. |
| 1958 | 60,68 Mio. | 1970 | -116,3 Mio. | 1981 | -2,28 Mrd. | 1992 | 320,9 Mio. | 2003 | -808,7 Mio. | 2014 | -9,17 Mrd. | 2025 | -20,42 Mrd. |
| 1959 | 57,61 Mio. |
Exporte
Datentabelle
| 1948 | 306,6 Mio. | 1960 | 464,6 Mio. | 1971 | 686 Mio. | 1982 | 3,02 Mrd. | 1993 | 7,12 Mrd. | 2004 | 16,22 Mrd. | 2015 | 35,69 Mrd. |
| 1949 | 335,2 Mio. | 1961 | 433,4 Mio. | 1972 | 807,5 Mio. | 1983 | 3 Mrd. | 1994 | 8,48 Mrd. | 2005 | 21,19 Mrd. | 2016 | 31,76 Mrd. |
| 1950 | 393,6 Mio. | 1962 | 463,2 Mio. | 1973 | 1,17 Mrd. | 1984 | 3,46 Mrd. | 1995 | 10,13 Mrd. | 2006 | 24,39 Mrd. | 2017 | 36,9 Mrd. |
| 1951 | 463,3 Mio. | 1963 | 446 Mio. | 1974 | 1,51 Mrd. | 1985 | 3,55 Mrd. | 1996 | 10,59 Mrd. | 2007 | 29,99 Mrd. | 2018 | 41,77 Mrd. |
| 1952 | 473,2 Mio. | 1964 | 547,9 Mio. | 1975 | 1,47 Mrd. | 1986 | 5,1 Mrd. | 1997 | 11,52 Mrd. | 2008 | 37,63 Mrd. | 2019 | 39,49 Mrd. |
| 1953 | 596,1 Mio. | 1965 | 537,8 Mio. | 1976 | 1,87 Mrd. | 1987 | 4,64 Mrd. | 1998 | 10,89 Mrd. | 2009 | 32,85 Mrd. | 2020 | 31,01 Mrd. |
| 1954 | 657,1 Mio. | 1966 | 506,5 Mio. | 1977 | 2,4 Mrd. | 1988 | 5,04 Mrd. | 1999 | 11,58 Mrd. | 2010 | 39,71 Mrd. | 2021 | 40,29 Mrd. |
| 1955 | 583,9 Mio. | 1967 | 509,9 Mio. | 1978 | 3,01 Mrd. | 1989 | 5,72 Mrd. | 2000 | 13,04 Mrd. | 2011 | 56,91 Mrd. | 2022 | 57 Mrd. |
| 1956 | 537 Mio. | 1968 | 558,5 Mio. | 1979 | 3,41 Mrd. | 1990 | 6,72 Mrd. | 2001 | 12,29 Mrd. | 2012 | 60,13 Mrd. | 2023 | 49,54 Mrd. |
| 1957 | 511,1 Mio. | 1969 | 607,4 Mio. | 1980 | 3,92 Mrd. | 1991 | 7,11 Mrd. | 2002 | 11,91 Mrd. | 2013 | 58,82 Mrd. | 2024 | 49,56 Mrd. |
| 1958 | 460,7 Mio. | 1970 | 726,7 Mio. | 1981 | 2,92 Mrd. | 1992 | 6,9 Mrd. | 2003 | 13,08 Mrd. | 2014 | 54,86 Mrd. | 2025 | 50,09 Mrd. |
| 1959 | 473 Mio. |
Importe
Datentabelle
| 1948 | 337 Mio. | 1960 | 517,4 Mio. | 1971 | 929,4 Mio. | 1982 | 5,48 Mrd. | 1993 | 9,83 Mrd. | 2004 | 16,75 Mrd. | 2015 | 54,06 Mrd. |
| 1949 | 264,6 Mio. | 1961 | 557,3 Mio. | 1972 | 858,9 Mio. | 1983 | 4,96 Mrd. | 1994 | 11,88 Mrd. | 2005 | 21,2 Mrd. | 2016 | 44,89 Mrd. |
| 1950 | 364,9 Mio. | 1962 | 541,3 Mio. | 1973 | 1,06 Mrd. | 1984 | 4,5 Mrd. | 1995 | 13,85 Mrd. | 2006 | 26,16 Mrd. | 2017 | 46,08 Mrd. |
| 1951 | 419 Mio. | 1963 | 508,2 Mio. | 1974 | 1,6 Mrd. | 1985 | 4,14 Mrd. | 1996 | 13,68 Mrd. | 2007 | 32,9 Mrd. | 2018 | 51,23 Mrd. |
| 1952 | 415,4 Mio. | 1964 | 586,3 Mio. | 1975 | 1,49 Mrd. | 1986 | 3,86 Mrd. | 1997 | 15,38 Mrd. | 2008 | 39,67 Mrd. | 2019 | 52,7 Mrd. |
| 1953 | 546,7 Mio. | 1965 | 453,8 Mio. | 1976 | 1,66 Mrd. | 1987 | 4,32 Mrd. | 1998 | 14,63 Mrd. | 2009 | 32,9 Mrd. | 2020 | 43,49 Mrd. |
| 1954 | 671,8 Mio. | 1966 | 674,5 Mio. | 1977 | 1,88 Mrd. | 1988 | 5 Mrd. | 1999 | 10,66 Mrd. | 2010 | 40,49 Mrd. | 2021 | 61,1 Mrd. |
| 1955 | 669,3 Mio. | 1967 | 497,1 Mio. | 1978 | 2,97 Mrd. | 1989 | 5 Mrd. | 2000 | 11,54 Mrd. | 2011 | 54,23 Mrd. | 2022 | 77,41 Mrd. |
| 1956 | 657,2 Mio. | 1968 | 643,4 Mio. | 1979 | 3,36 Mrd. | 1990 | 5,59 Mrd. | 2001 | 12,83 Mrd. | 2012 | 59,05 Mrd. | 2023 | 62,8 Mrd. |
| 1957 | 482,5 Mio. | 1969 | 684,7 Mio. | 1980 | 4,74 Mrd. | 1991 | 4,96 Mrd. | 2002 | 12,71 Mrd. | 2013 | 59,4 Mrd. | 2024 | 64,1 Mrd. |
| 1958 | 400 Mio. | 1970 | 843 Mio. | 1981 | 5,2 Mrd. | 1992 | 6,58 Mrd. | 2003 | 13,89 Mrd. | 2014 | 64,03 Mrd. | 2025 | 70,5 Mrd. |
| 1959 | 415,4 Mio. |