Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 26 / 218

Datentabelle
194857 Mio.1960-137,4 Mio.1971-112,7 Mio.1982-282,9 Mio.1993-1,93 Mrd.20047,73 Mrd.2015-352,8 Mio.
1949-10,8 Mio.1961-205,1 Mio.1972-231 Mio.1983745,2 Mio.1994-216,1 Mio.20058,53 Mrd.20161,34 Mrd.
1950-12,89 Mio.1962-149,7 Mio.1973-59,25 Mio.198476,97 Mio.1995125,8 Mio.200620,27 Mrd.20173,59 Mrd.
195141,1 Mio.1963-141,9 Mio.1974332,9 Mio.1985732,5 Mio.1996-2,57 Mrd.200720,81 Mrd.2018227 Mio.
195282,6 Mio.1964-130,5 Mio.197527,13 Mio.1986754,9 Mio.1997-2,95 Mrd.20081,72 Mrd.2019-1,06 Mrd.
195372,6 Mio.1965-80,88 Mio.1976218,3 Mio.1987827,3 Mio.1998-3,56 Mrd.200912,66 Mrd.202014,82 Mrd.
195452,9 Mio.1966-74,83 Mio.1977-348,5 Mio.19881,76 Mrd.19991,18 Mrd.201011,9 Mrd.20212,21 Mrd.
195524,6 Mio.196728,6 Mio.1978-929,9 Mio.1989845 Mio.2000703,1 Mio.20116,74 Mrd.2022-6,21 Mrd.
1956188,7 Mio.19686,42 Mio.1979-913,9 Mio.1990432,8 Mio.2001843 Mio.2012-2,28 Mrd.20237,72 Mrd.
195714,3 Mio.196947,67 Mio.1980-1,09 Mrd.1991770,6 Mio.20021,09 Mrd.2013-2,58 Mrd.202414,9 Mrd.
1958-107,2 Mio.1970185,3 Mio.1981-3,34 Mrd.1992-176 Mio.20032,34 Mrd.20142,21 Mrd.202514,34 Mrd.
19593,43 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 41 / 218

Datentabelle
1948327 Mio.1960488,1 Mio.1971996,8 Mio.19823,71 Mrd.19939,2 Mrd.200432,52 Mrd.201562,04 Mrd.
1949293,8 Mio.1961506,3 Mio.1972855,4 Mio.19833,83 Mrd.199411,6 Mrd.200541,27 Mrd.201660,72 Mrd.
1950281,4 Mio.1962530,1 Mio.19731,23 Mrd.19843,65 Mrd.199516,02 Mrd.200658,68 Mrd.201768,82 Mrd.
1951370,1 Mio.1963521,5 Mio.19742,48 Mrd.19853,8 Mrd.199616,63 Mrd.200767,97 Mrd.201874,84 Mrd.
1952452,6 Mio.1964592,1 Mio.19751,55 Mrd.19864,19 Mrd.199717,87 Mrd.200864,51 Mrd.201968,79 Mrd.
1953407,6 Mio.1965637,4 Mio.19762,08 Mrd.19875,22 Mrd.199816,32 Mrd.200955,46 Mrd.202074,02 Mrd.
1954397,9 Mio.1966817,1 Mio.19772,19 Mrd.19887,05 Mrd.199917,16 Mrd.201071,11 Mrd.202194,6 Mrd.
1955472,4 Mio.1967847,4 Mio.19782,48 Mrd.19898,08 Mrd.200019,21 Mrd.201181,44 Mrd.202298,48 Mrd.
1956541,7 Mio.1968858 Mio.19793,89 Mrd.19908,37 Mrd.200118,27 Mrd.201277,79 Mrd.202392,97 Mrd.
1957455,3 Mio.19691,08 Mrd.19804,71 Mrd.19918,94 Mrd.200218,18 Mrd.201376,77 Mrd.202499,16 Mrd.
1958386,4 Mio.19701,25 Mrd.19813,84 Mrd.199210,01 Mrd.200321,66 Mrd.201475,06 Mrd.2025107 Mrd.
1959494,9 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 44 / 218

Datentabelle
1948270 Mio.1960625,5 Mio.19711,11 Mrd.19823,99 Mrd.199311,13 Mrd.200424,79 Mrd.201562,39 Mrd.
1949304,6 Mio.1961711,4 Mio.19721,09 Mrd.19833,09 Mrd.199411,82 Mrd.200532,74 Mrd.201659,38 Mrd.
1950294,3 Mio.1962679,8 Mio.19731,29 Mrd.19843,57 Mrd.199515,9 Mrd.200638,41 Mrd.201765,23 Mrd.
1951329 Mio.1963663,4 Mio.19742,15 Mrd.19853,07 Mrd.199619,2 Mrd.200747,16 Mrd.201874,61 Mrd.
1952370 Mio.1964722,6 Mio.19751,52 Mrd.19863,44 Mrd.199720,82 Mrd.200862,79 Mrd.201969,86 Mrd.
1953335 Mio.1965718,3 Mio.19761,86 Mrd.19874,4 Mrd.199819,88 Mrd.200942,81 Mrd.202059,21 Mrd.
1954345 Mio.1966891,9 Mio.19772,54 Mrd.19885,29 Mrd.199915,99 Mrd.201059,21 Mrd.202192,39 Mrd.
1955447,8 Mio.1967818,8 Mio.19783,41 Mrd.19897,23 Mrd.200018,51 Mrd.201174,69 Mrd.2022104,7 Mrd.
1956353 Mio.1968851,6 Mio.19794,81 Mrd.19907,94 Mrd.200117,43 Mrd.201280,07 Mrd.202385,25 Mrd.
1957441 Mio.19691,03 Mrd.19805,8 Mrd.19918,17 Mrd.200217,09 Mrd.201379,35 Mrd.202484,26 Mrd.
1958493,6 Mio.19701,06 Mrd.19817,18 Mrd.199210,18 Mrd.200319,32 Mrd.201472,85 Mrd.202592,66 Mrd.
1959491,5 Mio.

Quelle: UNCTADstat