Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Staatseinnahmen (% des BIP)

Weltrang: 174 / 189

Datentabelle
198717,3%199712,9%200713,9%201712,1%
198817,7%199818,1%200814,8%201815,9%
198916,4%199917,7%200915,5%201917,1%
199015,4%200015,2%201015,9%202020,7%
199114,6%200113,3%201112%202113,3%
199215,8%200215,5%201214%202212%
199315%20039,2%201311,1%202314%
199414,8%200411,3%201413,6%202414,3%
199515,7%200511,8%201512,2%202515,6%
199610,7%200622%201612,3%202614,3%

Staatseinnahmen (Landeswährung - XAF)

Datentabelle
198762,65 Mrd.199772,99 Mrd.2007117 Mrd.2017154 Mrd.
198867,33 Mrd.1998109,5 Mrd.2008134,7 Mrd.2018210,5 Mrd.
198965,94 Mrd.1999113 Mrd.2009150,3 Mrd.2019244,8 Mrd.
199062,41 Mrd.200093,36 Mrd.2010168,7 Mrd.2020298,3 Mrd.
199157,99 Mrd.200187,45 Mrd.2011138 Mrd.2021199,6 Mrd.
199259,57 Mrd.2002106 Mrd.2012179 Mrd.2022191,3 Mrd.
199354,8 Mrd.200363,76 Mrd.201392,7 Mrd.2023231,9 Mrd.
199469,99 Mrd.200478,45 Mrd.2014138 Mrd.2024249 Mrd.
199588,09 Mrd.200588,03 Mrd.2015134,1 Mrd.2025288,8 Mrd.
199655,04 Mrd.2006176,5 Mrd.2016144,9 Mrd.2026278,1 Mrd.

Staatsausgaben (% des BIP)

Weltrang: 158 / 189

Datentabelle
198721,9%199714,5%200712,9%201713,1%
198821,4%199818,1%200816%201816,8%
198919,6%199918,2%200916%201915,8%
199022%200017,2%201017,3%202024%
199122,6%200114,1%201114,2%202119%
199223,1%200216,7%201214,7%202217,1%
199320,6%200312,3%201313,4%202317,5%
199422,4%200413,1%201416,7%202419,4%
199520,6%200516,2%201512,7%202521,1%
199611,7%200613,4%201611,1%202619,3%

Staatsausgaben (Landeswährung - XAF)

Datentabelle
198779,47 Mrd.199781,85 Mrd.2007108,3 Mrd.2017166,7 Mrd.
198881,48 Mrd.1998109,5 Mrd.2008145,9 Mrd.2018222,8 Mrd.
198979,02 Mrd.1999116,2 Mrd.2009155,5 Mrd.2019225,7 Mrd.
199089,13 Mrd.2000105,7 Mrd.2010183 Mrd.2020344,8 Mrd.
199189,67 Mrd.200193,23 Mrd.2011162,7 Mrd.2021285,4 Mrd.
199287,25 Mrd.2002114,1 Mrd.2012188,9 Mrd.2022273,2 Mrd.
199375,54 Mrd.200384,91 Mrd.2013111,9 Mrd.2023288,3 Mrd.
1994105,9 Mrd.200490,48 Mrd.2014168,6 Mrd.2024336,5 Mrd.
1995115,2 Mrd.2005120,6 Mrd.2015140 Mrd.2025390,6 Mrd.
199660,51 Mrd.2006107,5 Mrd.2016130,9 Mrd.2026374,9 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook