Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Leistungsbilanzsaldo (USD)

Weltrang: 162 / 189

Datentabelle
1980-6,09 Mrd.1992-21,44 Mrd.200424,07 Mrd.2016-47,19 Mrd.
1981-12,84 Mrd.1993-22,22 Mrd.200522,62 Mrd.2017-46,23 Mrd.
19821,53 Mrd.1994-13,78 Mrd.200619,06 Mrd.2018-41,01 Mrd.
1983-2,87 Mrd.1995-4,99 Mrd.200712,09 Mrd.2019-34,05 Mrd.
1984-1,63 Mrd.19962,62 Mrd.20082,29 Mrd.2020-33,4 Mrd.
1985-6,08 Mrd.1997-8,76 Mrd.2009-40,05 Mrd.2021-388 Mio.
1986-11,6 Mrd.1998-8,49 Mrd.2010-57,62 Mrd.2022-10,08 Mrd.
1987-13,96 Mrd.19991,21 Mrd.2011-48,63 Mrd.2023-15,13 Mrd.
1988-15,59 Mrd.200018,99 Mrd.2012-64,62 Mrd.2024-10,94 Mrd.
1989-22,44 Mrd.200116,35 Mrd.2013-58,01 Mrd.2025-21,75 Mrd.
1990-20,46 Mrd.200213,19 Mrd.2014-41,89 Mrd.2026-5,41 Mrd.
1991-22,84 Mrd.200311,03 Mrd.2015-54,4 Mrd.

Leistungsbilanzsaldo (% des BIP)

Weltrang: 67 / 190

Datentabelle
1980-2,2%1992-3,6%20042,3%2016-3,1%
1981-4,2%1993-3,8%20051,9%2017-2,8%
19820,5%1994-2,4%20061,4%2018-2,4%
1983-0,8%1995-0,8%20070,8%2019-2%
1984-0,5%19960,4%20080,1%2020-2%
1985-1,7%1997-1,3%2009-2,9%20210%
1986-3,1%1998-1,3%2010-3,6%2022-0,5%
1987-3,2%19990,2%2011-2,7%2023-0,7%
1988-3,1%20002,6%2012-3,5%2024-0,5%
1989-4%20012,2%2013-3,1%2025-0,9%
1990-3,4%20021,7%2014-2,3%2026-0,2%
1991-3,7%20031,2%2015-3,5%

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook