Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 137 / 218

Datentabelle
195037 Mio.1961-33,57 Mio.1972-72,58 Mio.1983-165 Mio.1994-254 Mio.2005-835,5 Mio.2016-2,3 Mrd.
195141 Mio.1962-48,01 Mio.1973-135,3 Mio.1984-162 Mio.1995-331,8 Mio.2006-1,08 Mrd.2017-3,01 Mrd.
195240 Mio.1963-18,15 Mio.1974-161 Mio.1985-100 Mio.1996-427,8 Mio.2007-1,35 Mrd.2018-4,79 Mrd.
195312 Mio.19645,71 Mio.1975-55 Mio.1986-119 Mio.1997-328 Mio.2008-1,8 Mrd.2019-5,45 Mrd.
195413 Mio.19652,49 Mio.1976-6 Mio.1987-118 Mio.1998-365,8 Mio.2009-1,63 Mrd.2020-1,4 Mrd.
1955-5,46 Mio.1966-43,76 Mio.1977-4,01 Mio.1988-95 Mio.1999-462,9 Mio.2010-1,65 Mrd.2021-9,28 Mrd.
1956-20,46 Mio.1967-13,1 Mio.1978-5 Mio.1989-91 Mio.2000-546,3 Mio.2011-2,6 Mrd.2022-7,33 Mrd.
1957-6,59 Mio.1968-27,02 Mio.1979-135 Mio.1990-78 Mio.2001-594,4 Mio.2012-3,51 Mrd.2023-1,2 Mrd.
1958-19,22 Mio.1969-37,78 Mio.1980-164 Mio.1991-32 Mio.2002-395 Mio.2013-2,89 Mrd.2024-2,04 Mrd.
1959-9,59 Mio.1970-15,21 Mio.1981-170 Mio.1992-178 Mio.2003-441,9 Mio.2014-3,85 Mrd.2025-2,61 Mrd.
1960-25,18 Mio.1971-46,12 Mio.1982-168 Mio.1993-187 Mio.2004-395,3 Mio.2015-4,72 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 70 / 218

Datentabelle
195047 Mio.196163,43 Mio.19727,42 Mio.198315 Mio.1994490 Mio.20053,09 Mrd.201610,07 Mrd.
195148 Mio.196254,36 Mio.197314,7 Mio.198418 Mio.1995855 Mio.20063,69 Mrd.201711,28 Mrd.
195250 Mio.196389,03 Mio.197419 Mio.198520 Mio.1996644 Mio.20074,09 Mrd.201812,7 Mrd.
195355 Mio.196487,52 Mio.19755 Mio.198621 Mio.1997736 Mio.20084,71 Mrd.201914,82 Mrd.
195463 Mio.1965105,4 Mio.19764 Mio.198722 Mio.1998800 Mio.20094,2 Mrd.202017,72 Mrd.
195540,06 Mio.196667,32 Mio.197715 Mio.198832 Mio.19991,13 Mrd.20105,14 Mrd.202119,31 Mrd.
195636,63 Mio.196783,05 Mio.197815 Mio.198944 Mio.20001,39 Mrd.20116,7 Mrd.202222,47 Mrd.
195751,73 Mio.196888,5 Mio.197915 Mio.199086 Mio.20011,5 Mrd.20127,84 Mrd.202323,19 Mrd.
195856,3 Mio.196963,95 Mio.198016 Mio.1991213 Mio.20021,92 Mrd.20136,67 Mrd.202426,66 Mrd.
195960,18 Mio.197038,98 Mio.198110 Mio.1992265 Mio.20032,12 Mrd.20146,85 Mrd.202531,27 Mrd.
196069,74 Mio.197110,88 Mio.198212 Mio.1993284 Mio.20042,8 Mrd.20158,54 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 71 / 218

Datentabelle
195010 Mio.196196,99 Mio.197280 Mio.1983180 Mio.1994744 Mio.20053,93 Mrd.201612,37 Mrd.
19517 Mio.1962102,4 Mio.1973150 Mio.1984180 Mio.19951,19 Mrd.20064,77 Mrd.201714,28 Mrd.
195210 Mio.1963107,2 Mio.1974180 Mio.1985120 Mio.19961,07 Mrd.20075,44 Mrd.201817,49 Mrd.
195343 Mio.196481,81 Mio.197560 Mio.1986140 Mio.19971,06 Mrd.20086,51 Mrd.201920,28 Mrd.
195450 Mio.1965102,9 Mio.197610 Mio.1987140 Mio.19981,17 Mrd.20095,83 Mrd.202019,11 Mrd.
195545,51 Mio.1966111,1 Mio.197719,01 Mio.1988127 Mio.19991,59 Mrd.20106,79 Mrd.202128,58 Mrd.
195657,09 Mio.196796,15 Mio.197820 Mio.1989135 Mio.20001,94 Mrd.20119,3 Mrd.202229,81 Mrd.
195758,32 Mio.1968115,5 Mio.1979150 Mio.1990164 Mio.20012,09 Mrd.201211,35 Mrd.202324,38 Mrd.
195875,52 Mio.1969101,7 Mio.1980180 Mio.1991245 Mio.20022,32 Mrd.20139,56 Mrd.202428,7 Mrd.
195969,77 Mio.197054,2 Mio.1981180 Mio.1992443 Mio.20032,56 Mrd.201410,69 Mrd.202533,89 Mrd.
196094,92 Mio.197157 Mio.1982180 Mio.1993471 Mio.20043,19 Mrd.201513,26 Mrd.

Quelle: UNCTADstat