Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Kambodscha: Wirtschaft
Wird geladen...
BIP
| BIP | 52,38 Mrd. | #98 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| BIP | 214,9 Bio. | - | 2026 |
| Reales BIP | 166,1 Bio. | - | 2026 |
| BIP nach Kaufkraftparität | 160,5 Mrd. | #91 / 191 | 2026 |
BIP pro Kopf
| BIP pro Kopf | 2.902 | #149 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| BIP pro Kopf | 11,9 Mio. | - | 2026 |
| Reales BIP pro Kopf | 9,2 Mio. | - | 2026 |
| BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität | 8.890 | #141 / 191 | 2026 |
Wirtschaftswachstum
Preise und Inflation
| Inflationsrate | 3% | #116 / 191 | 2026 |
|---|
Arbeitsmarkt
| Arbeitslosenquote | Keine Daten | - | - |
|---|
BNE
| BNE | 39,06 Mrd. | #102 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BNE pro Kopf | 2.214 | #167 / 210 | 2024 |