Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Bevölkerung

Weltrang: 110 / 232

Datentabelle
19507,25 Mio.19617,94 Mio.19728,58 Mio.19838,93 Mio.19948,42 Mio.20057,7 Mio.20167,13 Mio.
19517,31 Mio.19628,01 Mio.19738,62 Mio.19848,95 Mio.19958,36 Mio.20067,64 Mio.20177,08 Mio.
19527,36 Mio.19638,07 Mio.19748,68 Mio.19858,96 Mio.19968,29 Mio.20077,59 Mio.20187,02 Mio.
19537,42 Mio.19648,14 Mio.19758,72 Mio.19868,96 Mio.19978,22 Mio.20087,54 Mio.20196,98 Mio.
19547,48 Mio.19658,2 Mio.19768,76 Mio.19878,98 Mio.19988,14 Mio.20097,49 Mio.20206,93 Mio.
19557,53 Mio.19668,26 Mio.19778,8 Mio.19888,99 Mio.19998,07 Mio.20107,44 Mio.20216,88 Mio.
19567,59 Mio.19678,31 Mio.19788,81 Mio.19898,94 Mio.20008 Mio.20117,38 Mio.20226,83 Mio.
19577,65 Mio.19688,37 Mio.19798,82 Mio.19908,82 Mio.20017,93 Mio.20127,32 Mio.20236,8 Mio.
19587,72 Mio.19698,44 Mio.19808,86 Mio.19918,7 Mio.20027,86 Mio.20137,26 Mio.20246,76 Mio.
19597,79 Mio.19708,49 Mio.19818,89 Mio.19928,56 Mio.20037,8 Mio.20147,22 Mio.20256,71 Mio.
19607,86 Mio.19718,54 Mio.19828,91 Mio.19938,47 Mio.20047,75 Mio.20157,18 Mio.20266,67 Mio.

Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: UN World Population Prospects