Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Militärausgaben (USD)

Weltrang: 21 / 151

Datentabelle
1960382,7 Mio.19711,08 Mrd.19823,03 Mrd.19937,1 Mrd.20049,78 Mrd.201524,62 Mrd.
1961342,3 Mio.19721,2 Mrd.19832,08 Mrd.199410,59 Mrd.200513,59 Mrd.201624,22 Mrd.
1962387,4 Mio.19731,51 Mrd.19842,01 Mrd.199514,32 Mrd.200616,4 Mrd.201729,26 Mrd.
1963442 Mio.19741,79 Mrd.19852,69 Mrd.199614,07 Mrd.200720,49 Mrd.201828,18 Mrd.
1964354,2 Mio.19752,14 Mrd.19862,76 Mrd.199713,93 Mrd.200824,45 Mrd.201925,91 Mrd.
1965632,9 Mio.19762,58 Mrd.19874,32 Mrd.199814,36 Mrd.200925,65 Mrd.202019,59 Mrd.
1966718,2 Mio.19772,5 Mrd.19885,87 Mrd.19999,87 Mrd.201034 Mrd.202119,19 Mrd.
1967746,1 Mio.19782,69 Mrd.19898,76 Mrd.200011,34 Mrd.201136,94 Mrd.202220,54 Mrd.
1968755,3 Mio.19792,83 Mrd.19909,24 Mrd.200110,93 Mrd.201233,99 Mrd.202321,79 Mrd.
1969816,6 Mio.19802,26 Mrd.19916,69 Mrd.20029,66 Mrd.201332,87 Mrd.202420,95 Mrd.
19701,03 Mrd.19812,52 Mrd.19924,99 Mrd.20038,39 Mrd.201432,66 Mrd.

Militärausgaben (% des BIP)

Weltrang: 111 / 147

Datentabelle
19602,7%19712,6%19821,3%19931,9%20041,5%20151,4%
19612,4%19722,4%19831,3%19942%20051,5%20161,3%
19622,4%19732,2%19841,2%19951,9%20061,5%20171,4%
19632,3%19741,9%19851,4%19961,7%20071,5%20181,5%
19642%19752%19861,2%19971,6%20081,4%20191,4%
19653,4%19762%19871,7%19981,7%20091,5%20201,3%
19663%19771,7%19882,1%19991,6%20101,5%20211,1%
19672,9%19781,6%19892,7%20001,7%20111,4%20221,1%
19682,6%19791,5%19902,4%20012%20121,4%20231%
19692,6%19801,1%19912%20021,9%20131,3%20241%
19702,9%19811,1%19921,5%20031,5%20141,3%

Quelle: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)