Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 121 / 163

Datentabelle
19606,72 Mio.197156,35 Mio.1982562,6 Mio.1993572,4 Mio.20041,27 Mrd.201513,05 Mrd.
19617,4 Mio.197270,59 Mio.1983508,8 Mio.1994793,4 Mio.20051,79 Mrd.201610,05 Mrd.
19624,01 Mio.1973100,5 Mio.1984533,1 Mio.19951,01 Mrd.20063,19 Mrd.201710,25 Mrd.
196310,4 Mio.1974252,3 Mio.1985492,5 Mio.19961,3 Mrd.20075,31 Mrd.20188,93 Mrd.
196422,55 Mio.1975197 Mio.1986513,3 Mio.19971,36 Mrd.20087,72 Mrd.20196,46 Mrd.
196536,57 Mio.1976206,8 Mio.1987530,3 Mio.19981,22 Mrd.20098,57 Mrd.20205,25 Mrd.
196641,22 Mio.1977310,4 Mio.1988472,6 Mio.19991,25 Mrd.20109,73 Mrd.20214,73 Mrd.
196737,94 Mio.1978315,4 Mio.1989563,3 Mio.20001,18 Mrd.201111,99 Mrd.20223,75 Mrd.
196841,65 Mio.1979527,8 Mio.1990510,9 Mio.20011,15 Mrd.201213,92 Mrd.20231,8 Mrd.
196942,07 Mio.1980553,4 Mio.1991422,4 Mio.2002892,7 Mio.201314,43 Mrd.20241,98 Mrd.
197046,38 Mio.1981429,3 Mio.1992479,6 Mio.20031,1 Mrd.201415,13 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators