Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 122 / 218

Datentabelle
1980-33,45 Mio.1992-58,79 Mio.2004-228 Mio.2015-511,4 Mio.
1981-47,84 Mio.1993-24,71 Mio.2005-128,1 Mio.2016-477,7 Mio.
1982-51,52 Mio.1994-25,3 Mio.2006-5,3 Mio.2017-456,1 Mio.
1983-56,37 Mio.1995-9 Mio.2007148,6 Mio.2018-442 Mio.
1984-54,46 Mio.1996-27,42 Mio.2008-21,86 Mio.2019-307,1 Mio.
1985-62,22 Mio.1997-19,38 Mio.2009-33,56 Mio.2020-248,1 Mio.
1986-61,9 Mio.1998-25,71 Mio.2010-212,5 Mio.2021-436 Mio.
1987-31,57 Mio.1999-66,12 Mio.2011-368,8 Mio.2022-787,8 Mio.
1988-52,5 Mio.2000-72,2 Mio.2012-456,2 Mio.2023-671,9 Mio.
1989-20,49 Mio.2001-85 Mio.2013-365,5 Mio.2024-701,3 Mio.
1990-11,6 Mio.2002-83,84 Mio.2014-349 Mio.2025-1,38 Mrd.
1991-19,9 Mio.2003-116,1 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 161 / 218

Datentabelle
198016,73 Mio.199266,18 Mio.2004183 Mio.2015549,2 Mio.
198119,83 Mio.199365,32 Mio.2005258,2 Mio.2016524,7 Mio.
198216,86 Mio.199466,38 Mio.2006414,3 Mio.2017572,7 Mio.
198315,91 Mio.1995103,3 Mio.2007674,5 Mio.2018605,5 Mio.
198418,16 Mio.1996100,3 Mio.2008521,4 Mio.2019674,3 Mio.
198521,99 Mio.1997117,7 Mio.2009495,8 Mio.2020651,2 Mio.
198630,72 Mio.1998108 Mio.2010641,3 Mio.2021784,3 Mio.
198755,16 Mio.1999115,9 Mio.2011674,6 Mio.2022723,5 Mio.
198874,87 Mio.2000103 Mio.2012535,2 Mio.2023640,7 Mio.
198969,79 Mio.2001106 Mio.2013543,6 Mio.2024746,8 Mio.
199069,78 Mio.2002112,7 Mio.2014583,1 Mio.2025800,1 Mio.
199163,2 Mio.2003132,9 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 164 / 218

Datentabelle
198050,18 Mio.1992125 Mio.2004411 Mio.20151,06 Mrd.
198167,67 Mio.199390,03 Mio.2005386,3 Mio.20161 Mrd.
198268,38 Mio.199491,68 Mio.2006419,6 Mio.20171,03 Mrd.
198372,29 Mio.1995112,3 Mio.2007525,9 Mio.20181,05 Mrd.
198472,62 Mio.1996127,7 Mio.2008543,3 Mio.2019981,4 Mio.
198584,21 Mio.1997137,1 Mio.2009529,4 Mio.2020899,3 Mio.
198692,62 Mio.1998133,7 Mio.2010853,8 Mio.20211,22 Mrd.
198786,73 Mio.1999182 Mio.20111,04 Mrd.20221,51 Mrd.
1988127,4 Mio.2000175,2 Mio.2012991,4 Mio.20231,31 Mrd.
198990,27 Mio.2001191 Mio.2013909,1 Mio.20241,45 Mrd.
199081,38 Mio.2002196,5 Mio.2014932,1 Mio.20252,18 Mrd.
199183,09 Mio.2003249 Mio.

Quelle: UNCTADstat