Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 114 / 218

Datentabelle
1948-2 Mio.1960-5,27 Mio.1971-16,37 Mio.1982-36,99 Mio.1993-158,4 Mio.2004-214,7 Mio.2015-453,3 Mio.
1949-3 Mio.1961-7,22 Mio.1972-17,71 Mio.1983-34,06 Mio.1994-108,9 Mio.2005-273,8 Mio.2016-510 Mio.
1950-2,68 Mio.1962-13,17 Mio.1973-12,03 Mio.1984-36,94 Mio.1995-95,54 Mio.2006-241 Mio.2017-458,8 Mio.
1951-4,64 Mio.1963-6,29 Mio.1974-18,89 Mio.1985-38 Mio.1996-87,87 Mio.2007-268 Mio.2018-507 Mio.
1952-4,67 Mio.1964-8,47 Mio.1975-21,48 Mio.1986-29,34 Mio.1997-109,7 Mio.2008-368 Mio.2019-560,6 Mio.
1953-2,75 Mio.1965-12,27 Mio.1976-30,31 Mio.1987-40,11 Mio.1998-123 Mio.2009-287,7 Mio.2020-498,3 Mio.
1954-2,9 Mio.1966-13,67 Mio.1977-27,99 Mio.1988-64,72 Mio.1999-171,7 Mio.2010-227,4 Mio.2021-638,5 Mio.
1955-4,27 Mio.1967-11,38 Mio.1978-26,71 Mio.1989-91,15 Mio.2000-328,5 Mio.2011-227,5 Mio.2022-863,6 Mio.
1956-4,02 Mio.1968-11,4 Mio.1979-45,11 Mio.1990-82,25 Mio.2001-348,3 Mio.2012-233,9 Mio.2023-852,5 Mio.
1957-4,74 Mio.1969-12,76 Mio.1980-39,11 Mio.1991-136,6 Mio.2002-250,2 Mio.2013-319 Mio.2024-972,1 Mio.
1958-6,6 Mio.1970-14,57 Mio.1981-42,96 Mio.1992-132,9 Mio.2003-248,9 Mio.2014-373,5 Mio.2025-987 Mio.
1959-7 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 171 / 218

Datentabelle
19486 Mio.19607,87 Mio.197119,28 Mio.198291,01 Mio.1993122,6 Mio.2004305 Mio.2015537,9 Mio.
19495 Mio.19618,68 Mio.197225,53 Mio.198377,73 Mio.1994151 Mio.2005319,1 Mio.2016442,8 Mio.
19503,32 Mio.19628,67 Mio.197332,27 Mio.198493,2 Mio.1995161,7 Mio.2006419,3 Mio.2017457,2 Mio.
19514,36 Mio.196313 Mio.197444,92 Mio.198590,13 Mio.1996167,6 Mio.2007416,4 Mio.2018450,8 Mio.
19524,33 Mio.196413,43 Mio.197566,59 Mio.198692,63 Mio.1997176,5 Mio.2008469,1 Mio.2019425,3 Mio.
19535,25 Mio.196512,22 Mio.197642,25 Mio.1987102,8 Mio.1998172,1 Mio.2009381 Mio.2020288,8 Mio.
19545,1 Mio.196613,47 Mio.197762,08 Mio.1988116,3 Mio.1999198,2 Mio.2010478,2 Mio.2021422,1 Mio.
19555,73 Mio.196714,13 Mio.197879,78 Mio.1989124,5 Mio.2000195,8 Mio.2011603,7 Mio.2022517,7 Mio.
19566,98 Mio.196815,12 Mio.197986,73 Mio.1990129 Mio.2001168,7 Mio.2012627,3 Mio.2023488,1 Mio.
19576,26 Mio.196916,85 Mio.1980110,6 Mio.1991119,6 Mio.2002274,8 Mio.2013608,8 Mio.2024482,5 Mio.
19586,36 Mio.197018,8 Mio.1981119 Mio.1992141,1 Mio.2003302,8 Mio.2014588,9 Mio.2025444,4 Mio.
19596,69 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 175 / 218

Datentabelle
19488 Mio.196013,15 Mio.197135,65 Mio.1982128 Mio.1993281 Mio.2004519,7 Mio.2015991,2 Mio.
19498 Mio.196115,9 Mio.197243,24 Mio.1983111,8 Mio.1994259,9 Mio.2005592,9 Mio.2016952,8 Mio.
19506 Mio.196221,84 Mio.197344,3 Mio.1984130,1 Mio.1995257,2 Mio.2006660,3 Mio.2017915,9 Mio.
19519 Mio.196319,29 Mio.197463,81 Mio.1985128,1 Mio.1996255,5 Mio.2007684,4 Mio.2018957,8 Mio.
19529 Mio.196421,9 Mio.197588,07 Mio.1986122 Mio.1997286,2 Mio.2008837,1 Mio.2019985,9 Mio.
19538 Mio.196524,49 Mio.197672,57 Mio.1987142,9 Mio.1998295,2 Mio.2009668,6 Mio.2020787,1 Mio.
19548 Mio.196627,13 Mio.197790,08 Mio.1988181 Mio.1999369,9 Mio.2010705,7 Mio.20211,06 Mrd.
195510 Mio.196725,51 Mio.1978106,5 Mio.1989215,7 Mio.2000524,3 Mio.2011831,2 Mio.20221,38 Mrd.
195611 Mio.196826,52 Mio.1979131,8 Mio.1990211,3 Mio.2001517 Mio.2012861,1 Mio.20231,34 Mrd.
195711 Mio.196929,61 Mio.1980149,8 Mio.1991256,3 Mio.2002525 Mio.2013927,8 Mio.20241,45 Mrd.
195812,96 Mio.197033,37 Mio.1981162 Mio.1992274 Mio.2003551,7 Mio.2014962,4 Mio.20251,43 Mrd.
195913,69 Mio.

Quelle: UNCTADstat