Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Belize: Wirtschaft
Wird geladen...
BIP
| BIP | 3,56 Mrd. | #165 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| BIP | 7,11 Mrd. | - | 2027 |
| Reales BIP | 5,61 Mrd. | - | 2027 |
| BIP nach Kaufkraftparität | 7 Mrd. | #170 / 191 | 2027 |
BIP pro Kopf
| BIP pro Kopf | 8.211 | #106 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| BIP pro Kopf | 16.423 | - | 2027 |
| Reales BIP pro Kopf | 12.947 | - | 2027 |
| BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität | 16.173 | #117 / 191 | 2027 |
Wirtschaftswachstum
| BIP-Wachstum | 2% | #148 / 190 | 2027 |
|---|
Preise und Inflation
| Inflationsrate | 2,4% | #152 / 191 | 2027 |
|---|
Arbeitsmarkt
BNE
| BNE | 3,09 Mrd. | #177 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BNE pro Kopf | 7.397 | #112 / 210 | 2024 |