Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Staatseinnahmen (% des BIP)

Weltrang: 15 / 189

Datentabelle
198047,3%199247,5%200449,1%201650,9%
198147,9%199349,3%200549,1%201751,5%
198249,2%199449,4%200649%201851,4%
198349,6%199548,1%200748,6%201949,7%
198450,2%199649%200849,7%202049,4%
198550,3%199749,5%200949,1%202149,5%
198649,6%199849,9%201049,8%202248,9%
198749,8%199949,8%201150,6%202348,8%
198848,5%200049,3%201251,9%202449,7%
198946,6%200149,6%201352,7%202549,7%
199047,4%200249,9%201452,2%202649,8%
199148%200349,2%201551,4%

Staatseinnahmen (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
198042,29 Mrd.199286,39 Mrd.2004145,7 Mrd.2016218,3 Mrd.
198144,92 Mrd.199392,45 Mrd.2005152,4 Mrd.2017228,3 Mrd.
198249,9 Mrd.199497,48 Mrd.2006159,4 Mrd.2018236,2 Mrd.
198353,29 Mrd.1995101,3 Mrd.2007167,1 Mrd.2019238,3 Mrd.
198458,27 Mrd.1996105,1 Mrd.2008174,7 Mrd.2020229,2 Mrd.
198562,08 Mrd.1997110,8 Mrd.2009170,7 Mrd.2021250,7 Mrd.
198664,05 Mrd.1998116,2 Mrd.2010180,8 Mrd.2022274,5 Mrd.
198766,98 Mrd.1999120,8 Mrd.2011191,6 Mrd.2023293,9 Mrd.
198869,72 Mrd.2000126,4 Mrd.2012201,3 Mrd.2024308,2 Mrd.
198972,61 Mrd.2001131,1 Mrd.2013208,1 Mrd.2025319,2 Mrd.
199078,34 Mrd.2002136,2 Mrd.2014211,6 Mrd.2026328,1 Mrd.
199183,07 Mrd.2003138,3 Mrd.2015213,6 Mrd.

Staatsausgaben (% des BIP)

Weltrang: 12 / 189

Datentabelle
198057,1%199255,9%200449,3%201653,4%
198164%199357,1%200551,9%201752,3%
198262%199454,7%200648,8%201852,5%
198364,6%199552,6%200748,6%201951,8%
198461,4%199653,1%200850,8%202058,5%
198560,7%199751,6%200954,5%202154,9%
198659,9%199851%201053,9%202252,5%
198758%199950,5%201155%202352,8%
198856%200049,4%201256,2%202454,1%
198954,4%200149,4%201355,9%202555%
199054,4%200249,9%201455,4%202654,9%
199155,6%200351%201553,9%

Staatsausgaben (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
198050,99 Mrd.1992101,7 Mrd.2004146,4 Mrd.2016228,7 Mrd.
198159,94 Mrd.1993106,9 Mrd.2005160,8 Mrd.2017231,7 Mrd.
198262,84 Mrd.1994107,9 Mrd.2006158,6 Mrd.2018241 Mrd.
198369,44 Mrd.1995110,8 Mrd.2007166,9 Mrd.2019248,1 Mrd.
198471,28 Mrd.1996113,7 Mrd.2008178,6 Mrd.2020271,1 Mrd.
198574,91 Mrd.1997115,6 Mrd.2009189,6 Mrd.2021278 Mrd.
198677,33 Mrd.1998118,5 Mrd.2010195,8 Mrd.2022294,7 Mrd.
198777,92 Mrd.1999122,4 Mrd.2011208,4 Mrd.2023318,1 Mrd.
198880,51 Mrd.2000126,6 Mrd.2012218,2 Mrd.2024335,3 Mrd.
198984,8 Mrd.2001130,5 Mrd.2013220,6 Mrd.2025353 Mrd.
199089,9 Mrd.2002136,4 Mrd.2014224,4 Mrd.2026361,8 Mrd.
199196,36 Mrd.2003143,5 Mrd.2015223,9 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook